| # | Nombre | Pts | Nac. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo | 3.5 | 04.06.1990 | 1962 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Larrea | 3.0 | 21.12.1981 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Silva | 2.5 | 11.12.1979 | 2054 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 4 | De León, P. | 2.0 | 01.07.1994 | 1728 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 5 | De León, D. | 2.0 | 01.10.1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Lima | 1.0 | 03.05.1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Domenech | 1.0 | 05.12.1992 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 8 | Donatti | 1.0 | 08.01.1994 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
XVII Torneo de Reyes VALIDO ELO FUA/FIDE
Hace 3 días
0 comentarios:
Publicar un comentario