Después del primer día de descanso, los contendientes volvieron con nueva carga, y se produjeron tres 1-0 por primera vez.
Ronda 5: martes 18 de septiembre, 2007 Viswanathan Anand1-0 Peter Svidler Alexander Grischuk1-0 Alexander Morozevich Peter Leko½-½ Vladimir Kramnik Boris Gelfand1-0 Levon Aronian
# | Jugador | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladímir Krámnik | RUS | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ||
2 | Alex Morózevich | RUS | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | ||
3 | Vishy Anand | IND | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3½ | ||
4 | Alex Grischuk | RUS | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3 | ||
5 | Peter Leko | HUN | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 2 | ||
6 | Boris Gelfand | ISR | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 3 | ||
7 | Levon Aronian | ARM | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2 | ||
8 | Peter Svidler | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1½ |
.jpg)
Para ver más comentarios en español sobre las partidas de la ronda 5, puedes consultar las siguientes referencias:
1. Notas durante el desarrollo del juego por la GM Susan Polgar en Notichess.
2. Crónica de la Ronda 5 por el IM Hector Leyva en Inforchess.
3. Todas las partidas analizadas por el GM Mihail Marin en Chessbase (en español).
---
NB: Las fotos son gentileza del Sitio Oficial.
0 comentarios:
Publicar un comentario