Finalizado el primer turno, la Tabla de Posiciones es la siguiente:
Ronda 7: jueves 20 de septiembre, 2007 Viswanathan Anand1-0 Alexander Grischuk Alexander Morozevich½-½ Peter Leko Peter Svidler½-½ Levon Aronian Vladimir Kramnik½-½ Boris Gelfand
# | Jugador | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladímir Krámnik | RUS | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 |
2 | Alex Morózevich | RUS | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½ |
3 | Vishy Anand | IND | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 |
4 | Alex Grischuk | RUS | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ |
5 | Peter Leko | HUN | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 3 |
6 | Boris Gelfand | ISR | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 4½ |
7 | Levon Aronian | ARM | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 3 |
8 | Peter Svidler | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2½ |
Para ver más comentarios en español sobre las partidas de la ronda 7, puedes consultar las siguientes referencias:
1. Crónica de la Ronda 7 por el IM Hector Leyva en Inforchess.
2. Mundial de México R7: análisis por GM Mihail Marin en Chessbase (en español).
3. "Brillante paso del Ecuador" por Leontxo García.
---
NB: Las fotos son gentileza del Sitio Oficial.
0 comentarios:
Publicar un comentario