A continuación incluimos las listas de los jugadores pre-inscriptos a la fecha en el IV Sudamericano de Ajedrez de la Juventud a realizarse del 16 al 21 de diciembre de 2007 en la localidad de Federación, provincia de Entre Ríos (Argentina).
Categoría Sub. 8 (Absoluto) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | ACOSTA, Pablo | ARGENTINA | |
2 | BAZUALDO, Gustavo | BOLIVIA | |
3 | BERTI, Paulo Vicente | BRASIL | |
4 | BUSTAMANTE CHAVEZ, Matías M. | CHILE | |
5 | CACERES RECALDE, Gonzalo | ARGENTINA | |
6 | CAÑAPATAÑA, Ronald | PERU | |
7 | CHONG CHIN CHAY, Erick | PERU | |
8 | CUENCA CELIS, Caleb Elías | PERU | |
9 | ESTRADA LAVIN, Cristian Alexander | CHILE | |
10 | GOMEZ HARIKA, Andrés Marcelo | PARAGUAY | |
11 | HUAMAN, Eduardo | PERU | |
12 | IZQUIERDO, Martín | URUGUAY | |
13 | KIMELMAN, Gabriel | URUGUAY | |
14 | LUNA, Julio | BOLIVIA | |
15 | MANCILLA, Lucas | ARGENTINA | |
16 | MARTINEZ, José | PERU | |
17 | PISANO, Aarón | URUGUAY | |
18 | RIVERA MONTES, Gerson | PERU | |
19 | VICENTE, Tomy | ARGENTINA | |
Categoría Sub. 10 (Absoluto) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | AGUIRRE, Ayrton | ARGENTINA | |
2 | ALMADA, Allen | PARAGUAY | |
3 | ANTONEL, Lucas | ARGENTINA | |
4 | CACERES, Gustavo | PERU | |
5 | CAMILO DIAZ, Cristian | COLOMBIA | |
6 | CASABONA, Denis | URUGUAY | |
7 | CUBILLO GODOY, Brayan | CHILE | |
8 | CUENCA CELIS, Joseph | PERU | |
9 | DIAZ, Cristian | COLOMBIA | |
10 | FONTANA WALSER, Martín | ARGENTINA | |
11 | FUENTES PARRA, Víctor | CHILE | |
12 | GLUMCHER, Ignacio | URUGUAY | |
13 | HERRERA, Anibal Elías | CHILE | |
14 | IAPICHELLO, Javier | ARGENTINA | |
15 | LAENEN, Matías | URUGUAY | |
16 | MELO REDA, Caique | BRASIL | |
17 | MERELLES, Juniors | PARAGUAY | |
18 | QUINTERO, Tiago | ARGENTINA | |
19 | RAMIREZ CAMASCA, Rubén | PERU | |
20 | RUIZ, Joshua | COLOMBIA | |
21 | TAPIA, Josias | PERU | |
22 | TORRES CHAVEZ, Daniel | CHILE | |
23 | VIDAURRE, Luis | BOLIVIA | |
24 | ZARATE, Fernando | PARAGUAY | |
Categoría Sub. 12 (Absoluto) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | ABDALA, José Lucas | BRASIL | |
2 | ALMADA, Lucas | PARAGUAY | |
3 | AQUINO, José | PARAGUAY | |
4 | ARIAS, Juan Cruz | ARGENTINA | |
5 | B ARRIOS, Junior | COLOMBIA | |
6 | BRAVO BRAVO, Emilio | CHILE | |
7 | BRUNO, Santiago | ARGENTINA | |
8 | CACERES RECALDE, Fernando | ARGENTINA | |
9 | CAMPOS ALFARO, Wildo | CHILE | |
10 | CAMPOS PEREZ, Sebastián | CHILE | |
11 | CHAVEZ, Nicolás | PARAGUAY | |
12 | CORI, Jorge | PERU | |
13 | DOS SANTOS, Agustín | URUGUAY | |
14 | FIORA, Emilio | ARGENTINA | |
15 | GALMARELLO PANOSSO | ARGENTINA | |
16 | MARTINEZ SAENZ, Miguel Angel | PERU | |
17 | MICHAILOV, Matías | URUGUAY | |
18 | NAVARRO, Andrés | ARGENTINA | |
19 | ONOCKO, Luciano | ARGENTINA | |
20 | ONOCKO, Pablo | ARGENTINA | |
21 | PEREIRA OJEDA, Fabián | PARAGUAY | |
22 | PESUTO, Francesco | ARGENTINA | |
23 | PIRIS, Eduardo | PARAGUAY | |
24 | PRINCIPE, Gerson | PERU | |
25 | RAVELO XALISTO, Javier | PERU | |
26 | ROSO, PaUlo | BOLIVIA | |
27 | SHUMYATSKY, Víctor | BRASIL | |
28 | SQUELLA LAVIN, Carlos felipe | CHILE | |
29 | TAKIGUCHI, Tidori | BRASIL | |
30 | TAPIA HUERTA, Joel | PERU | |
31 | TORRES PAREDES, Jorge | CHILE | |
Categoría Sub. 14 (Absoluto) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | ABARCA GONZALEZ, Nicolás | CHILE | |
2 | ABDENUR, Luciano | ARGENTINA | |
3 | AIPECHELLO, Pablo | ARGENTINA | |
4 | AMARILLO, Hernán | ARGENTINA | |
5 | BARRETO CORAL, Gary | PERU | |
6 | BENITEZ, Ezequiel | ARGENTINA | |
7 | CARDENAS, Yerko | CHILE | |
8 | CIRUZZI, Luciano | ARGENTINA | |
9 | CORNELLI, Tomás | URUGUAY | |
10 | CUTIPA, Elfer | PERU | |
11 | DE ALMEIDA, Heitor | BRASIL | |
12 | DE OLIVEIRA NARVAEZ, Eduardo | BRASIL | |
13 | DE PICCIOTTO, Lucas | ARGENTINA | |
14 | ENGELMANN, Emilio | ARGENTINA | |
15 | ESCOBAR BRAVO, Felipe | CHILE | |
16 | ESPINOZA PALOMINO, Willyam | PERU | |
17 | ESTRADA TURRIATE, Santiago | PERU | |
18 | FONTANA WALSER, Juan | ARGENTINA | |
19 | GONZALEZ, Mauro | ARGENTINA | |
20 | GUSTAVINO, Manuel | URUGUAY | |
21 | IBAÑEZ, Rodrigo | URUGUAY | |
22 | LOURENCO, Luis | BRASIL | |
23 | MAGLIERI, Nahuel | ARGENTINA | |
24 | MENDOZA, Rodrigo | BOLIVIA | |
25 | PALMA NEIRA, Eliseo Maximiliano | CHILE | |
26 | PIRIS, Fernando | PARAGUAY | |
27 | ROMAN, Rodrigo | PARAGUAY | |
28 | SALINAS HERRERA, Pablo | CHILE | |
29 | VILLALBA, Marcelo | PARAGUAY | |
30 | VILLANUEVA MASSARDO, David | CHILE | |
Categoría Sub. 16 (Absoluto) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | ANGELES, Anthony | PERU | |
2 | ARCOS, Mateo | URUGUAY | |
3 | AURELLI ABDALLA, Luiz Guilherme | BRASIL | |
4 | BARRIENTOS, Ernesto | PARAGUAY | |
5 | BEDOYA ROSALES, Luis Miguel | PERU | |
6 | CARBONE, Diego | URUGUAY | |
7 | COLANTONIO, Lucas | ARGENTINA | |
8 | COPPOLA, Claudio | URUGUAY | |
9 | CUCHI, Nicolás | URUGUAY | |
10 | CUTIPA LOAYZA, Gianfranco | PERU | |
11 | DE PICCIOTTO, Marcelo | ARGENTINA | |
12 | DIAZ, Fernando | PARAGUAY | |
13 | GEMY, José | BOLIVIA | |
14 | HEINECKE, Lucas | ARGENTINA | |
15 | IZQUIERDO, Sebastián | URUGUAY | |
16 | LACSAHUANGA LAMA, Diego Alonso | PERU | |
17 | MARTINES SANDOBAL, David | CHILE | |
18 | MARTINEZ, Pedro | VENEZUELA | |
19 | MAYORGA, Nicolás | ARGENTINA | |
20 | MOURAO, Lofredo | BRASIL | |
21 | ONOCKO, Gabriel | ARGENTINA | |
22 | PAVETO, Kevin | ARGENTINA | |
23 | PULVET, Daniel | VENEZUELA | |
24 | RAMIREZ, Oscar | ARGENTINA | |
25 | SARTORI, Sergio | PARAGUAY | |
26 | SILVEIRA, Shubert | URUGUAY | |
27 | TERRY, Renato | PERU | |
28 | TORRES MARDONES, Luis | CHILE | |
29 | VALLEJOS, Carlos | ARGENTINA | |
30 | VARGAS, Darío | ARGENTINA | |
31 | VICO PALACIOS, Johan Manuel | URUGUAY | |
Categoría Sub. 18 (Absoluto) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | ABARZA ALARCON, Oscar | CHILE | |
2 | BALZANO, Iván Gustavo | ARGENTINA | |
3 | BLIT, Jacques | ARGENTINA | |
4 | CARLO, Daniel | BOLIVIA | |
5 | CATELLI, Hernán | ARGENTINA | |
6 | CRUZ, Jonathan | PERU | |
7 | CUBERLI, Emiliano | ARGENTINA | |
8 | DE CUADRO, Sebastián | URUGUAY | |
9 | FLORES, Miguel | PERU | |
10 | FREYRE, Rodrigo | PERU | |
11 | GOIRIZ YAHARI, Damián | PARAGUAY | |
12 | GUTIERREZ GOMEZ, Nicolás | CHILE | |
13 | JONQUERA CABELLO, Paulo | CHILE | |
14 | LIMA, Fabio | URUGUAY | |
15 | LOPEZ ORTIZ, Juan | ARGENTINA | |
16 | MOURAO, Igor | BRASIL | |
17 | ORDINOLA CAPCHA, Juan M. | PERU | |
18 | PAUL, Joaquín | ARGENTINA | |
19 | REBOLLEDO ARIAS, Julio | CHILE | |
20 | SOLER AGUILÓ, Felipe | CHILE | |
21 | SUAREZ, Felipe | ARGENTINA | |
22 | WILSON BARRIA, Felipe | CHILE | |
Categoría Sub. 8 (Femenina) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | CABALLERO, Mitzy | PERU | |
2 | GONZALEZ BUSTOS, Fernanda | CHILE | |
3 | KOMINSKY, Ellen | BRASIL | |
4 | MOLINA CHAVEZ, Rubí | PERU | |
5 | MORIMOTO, Natalia K. | BRASIL | |
6 | QUEVEDO, Andreína | URUGUAY | |
7 | SANCHEZ, Irina | BOLIVIA | |
8 | STRGACICH, Aylen | ARGENTINA | |
9 | ZEBALLOS, Alejandra | PERU | |
Categoría Sub. 10 (Femenina) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | CORTES DONOSO, Yaritza | CHILE | |
2 | DE LEON, Verónica | URUGUAY | |
3 | DENON, Aylen | ARGENTINA | |
4 | DENON, Nicole | ARGENTINA | |
5 | FELIX, Aurora | PERU | |
6 | FLORES, Megumi | BOLIVIA | |
7 | GUTIERREZ, Anthuanet | PERU | |
8 | ORDENES CASTRO, Laura | CHILE | |
9 | PAREDES, Paula | PERU | |
10 | PEREZ, Dalila | PARAGUAY | |
11 | PORPORATO, Virginia | ARGENTINA | |
12 | SALINAS GODOY, Claudia | CHILE | |
13 | TAKEGUCHI, Angélica T. | BRASIL | |
14 | VERA OSORIO, Francisca | CHILE | |
Categoría Sub. 12 (Femenina) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | ALATAMORALES, Anni | PERU | |
2 | CASUSOL, Cecilia | PERU | |
3 | GARCIA, Yoselin | BOLIVIA | |
4 | JONQUERA CABELLO, Valentina | CHILE | |
5 | LIMA, Gabriela | URUGUAY | |
6 | ORBEZO ROSALES, Ximena | PERU | |
7 | RUIZ SANTA CRUZ, Astrid Katherine | PERU | |
8 | SETTON, Laura | BRASIL | |
Categoría Sub. 14 (Femenina) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | ASMAT, Diana | PERU | |
2 | BEJARANO, Lucero | PERU | |
3 | CHUMPITAZ, Ann | PERU | |
4 | CORI, Deysi | PERU | |
5 | DE LEON, Daiana | URUGUAY | |
6 | DE LEON, Patricia | URUGUAY | |
7 | DONATTI, Sofía | URUGUAY | |
8 | MORALES FLORES, Monserrat | CHILE | |
9 | QUINO, Kherssa | BOLIVIA | |
10 | VESPA, Lucrecia | URUGUAY | |
Categoría Sub. 16 (Femenino) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | ALIAGA, Ingrid | PERU | |
2 | CORDERO, Daniela | BOLIVIA | |
3 | CORNEJO, Natalia | PERU | |
4 | DOMINGUEZ, Gisela | ARGENTINA | |
5 | JURICH, Florencia | ARGENTINA | |
6 | MENDOZA, Karen | URUGUAY | |
7 | MENDOZA, Samanta | BOLIVIA | |
8 | ROJAS, Monserrat | PARAGUAY | |
9 | TAPIA, Isabel | PERU | |
10 | VASQUEZ DIAZ, Gabriela | CHILE | |
Categoría Sub. 18 (Femenino) | |||
NRO. | APELLIDO Y NOMBRE | FEDERACION | |
1 | AQUINO, Milsy | PERU | |
2 | BORDA, Carla | BOLIVIA | |
3 | COLOMBO, Camila | URUGUAY | |
0 comentarios:
Publicar un comentario