Finalizada la cuarta ronda, los resultados son los siguientes:
Categoría Sub 8 A - Ronda 4: sábado 24 de mayo, 2008 - 17:00 hs |
Enzo Messonez | 0 - 1 | Agustín Gerardo |
Camilo Patiño | 0 - 1 | Brandon Correa |
Lautaro Etcheverría | 0 - 1 | Francisco Martínez |
Manuel Ciganda | 1 - 0 | Florencia Machado |
Joy Spektor | 1 - 0 | Joaquín Achigar |
Categoría Sub 10 A - Ronda 4: sábado 24 de mayo, 2008 - 17:00 hs |
Gabriel Kimelman | 1 - 0 | Efrain Amaral |
Agustín Martínez | 0 - 1 | Martín Izquierdo |
Diego Ottonello | 1 - 0 | Máximo Abu Arab |
Marco Alpuín | 1 - 0 | Tomas Wallace |
Aron Pisano | 0 - 1 | Gabriel Ripoll |
Lucas Romero | 0 - 1 | Dardo Cabrera |
Juan Manuel Choca | 1 - 0 | Leandro Machado |
Conrado Pitamiglio | 0 - 1 | Tomas De León |
Gabriel Barandiaran | 0 - 1 | Julián Martínez |
Felipe Ciganda | 1 | bye |
Categoría Sub 12 A - Ronda 4: sábado 24 de mayo, 2008 - 17:00 hs |
Matías Caporale | 1 - 0 | Agustín Dos Santos |
Martín Arizmendi | 0 - 1 | Matías Laenen |
Ignacio Glumcher | 1 - 0 | Luis Guariglia |
Alejandro Utermark | 0 - 1 | Martín Gómez |
Santiago Cirilo | 0 - 1 | Fabricio Bianchi |
Marcos Ottonello | 1 - 0 | Manuel González |
Denis Casabona | 1 - 0 | José Rodríguez |
Guzmán Martínez | 1 - 0 | Felipe De León |
Brian Vázquez | 1 - 0 | Grawert Mendoza |
Cristian González | 0 - 1 | Ian Spektor |
Nicolás Méndez | 1 | bye |
Joaquín Rebollo | 0 forf | |
Categoría Sub 14 A - Ronda 4: sábado 24 de mayo, 2008 - 17:00 hs |
Gabriel Silva Dallarizza | 0 - 1 | Matías Michailov |
Aram Chamlian | 1 - 0 | Álvaro Izquierdo |
Antony Rodríguez | 0 - 1 | Manual Guastavino |
Emiliano Barcos | 0 - 1 | Tomas Cornelli |
Fabián Silveira | 0 - 1 | Facundo Silva |
Rodrigo Carrión | 0 - 1 | Santiago Alpuín |
Juan Carlos Sierra | 0 - 1 | Cristhian Ojeda |
Santiago Maubrigades | 1 - 0 | Maximiliano Picart |
Rodrigo Álvarez | 1 - 0 | Marcos Olivera |
Categoría Sub 16 A - Ronda 4: sábado 24 de mayo, 2008 - 17:00 hs |
Claudio Cóppola | ½ - ½ | Nicolás Cucchi |
Rodrigo Ibáñez | 0 - 1 | Diego Carbone |
Johan Vico | 1 - 0 | Luciano Barcos |
Leonardo Lima | 0 - 1 | Mathias Llabrés |
Michel Carnebia | 0 - 1 | Germán Chocho |
Diego Silva Dallarizza | 1 | bye |
Categoría Sub 18 A - Ronda 4: sábado 24 de mayo, 2008 - 17:00 hs |
Shubert Silveira | ½ - ½ | Camila Colombo |
Karen Mendoza | 0 - 1 | Leonardo Vaz |
Sebastián Izquierdo | 1 - 0 | Facundo Pugliese |
Gonzalo Muniz | ½ - ½ | Luis Sanguinetti |
Eli Behar | 1 - 0 | Carlos Pérez C. |
Andrés Romaniello | 1 - 0 | Adrián San Martín |
Anaclara Costa | 1 | bye |
0 comentarios:
Publicar un comentario