Los sanduceros Matías Caporale y Matías Laenen (ambos alumnos del MN Cristhian Oddone) vienen invictos, y se enfrentan en la quinta ronda. ¡Gran emoción!
| Pos. | Nombre | Puntos | Prog. | Buch M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caporale, Matías | 4 | 10 | 4 |
| 2 | Laenen, Matías | 3,5 | 9 | 5 |
| 3 | Glumcher, Ignacio | 3,5 | 9 | 2,5 |
| 4 | Dos Santos, Agustín | 3 | 9 | 5 |
| 5 | Bianchi, Fabricio | 3 | 8 | 2,5 |
| 6 | Gomez, Martín | 3 | 6 | 4 |
| 7 | Ottonello, Marcos | 3 | 6 | 2 |
| 8 | Arizmendi, Martín | 2 | 7 | 5,5 |
| 9 | Guariglia, Luis | 2 | 6 | 6,5 |
| 10 | Cirilo, Santiago | 2 | 6 | 5 |
| 11 | Utermark, Alejandro | 2 | 6 | 4 |
| 12 | Casabona, Denis | 2 | 5 | 3,5 |
| 13 | Vázquez, Brian | 2 | 5 | 2 |
| 14 | Martínez, Guzmán | 2 | 4 | 3,5 |
| 15 | Spektor, Ian | 2 | 3 | 2,5 |
| 16 | González, Manuel | 1 | 3 | 5 |
| 17 | De León, Felipe | 1 | 3 | 3,5 |
| 18 | Rebollo, Joaquin | 1 | 3 | 3 |
| 19 | Rodríguez, José | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Mendoza, Grawert | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Méndez, Nicolás | 1 | 1 | 5 |
| 22 | González, Cristian | 0 | 0 | 5 |
Matías Caporale
Matías Laenen

0 comentarios:
Publicar un comentario