# | Jugador | Fd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertona | Arg | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | |||||
2 | Soppe | Arg | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3 | |||||
3 | Riverol | Uru | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | |||||
4 | Valiente | Par | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 2½ | |||||
5 | Roselli | Uru | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |||||
6 | Rodríguez | Uru | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 1½ | |||||
7 | Larrea | Uru | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2 | |||||
8 | Menna | Bra | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1½ | |||||
9 | Ippóliti | Arg | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | |||||
10 | Oddone | Uru | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 2 |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 6 días
0 comentarios:
Publicar un comentario