Martín Izquierdo y Gabriel Kimelman, con puntaje ideal, se enfrentan en la quinta ronda. ¡Gran emoción!
| Pos. | Nombre | Puntos | Prog. | Buch M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izquierdo, Martín | 4 | 10 | 4 |
| 2 | Kimelman, Gabriel | 4 | 10 | 4 |
| 3 | Alpuín, Marco | 3 | 8 | 4,5 |
| 4 | Amaral, Efraín | 3 | 9 | 5 |
| 5 | Ottonello, Diego | 3 | 6 | 2,5 |
| 6 | Ripoll, Gabriel | 2,5 | 6 | 4 |
| 7 | Abu Arab, Máximo | 2 | 7 | 5 |
| 8 | Cabrera, Dardo | 2 | 5 | 4 |
| 9 | Choca, Juan Manuel | 2 | 3 | 3 |
| 10 | De León, Tomas | 2 | 3 | 3,5 |
| 11 | Martínez, Agustín | 2 | 5 | 4 |
| 12 | Martínez, Julián | 2 | 4 | 3 |
| 13 | Pisano, Aron | 2 | 6 | 3,5 |
| 14 | Wallace, Tomas | 2 | 6 | 5 |
| 15 | Ciganda, Felipe | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Machado, Leandro | 1 | 3 | 4 |
| 17 | Pitamiglio, Conrado | 1 | 3 | 3,5 |
| 18 | Romero, Lucas | 1 | 4 | 4 |
| 19 | Barandiaran, Gabriel | 0,5 | 1 | 4 |
Gabriel Kimelman
Martín Izquierdo

0 comentarios:
Publicar un comentario