# | Nombre | Pts | Nac. | Tít. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | López F. | 3.0 | 03.04.72 | MN | 2158 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
2 | Larrea | 3.0 | 09.02.80 | MF | 2342 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Carvalho | 3.0 | 16.05.67 | MN | 2229 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
4 | Roselli | 2.5 | 17.09.65 | MI | 2420 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
5 | González | 2.5 | 10.11.86 | CM | 2120 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
6 | Rodríguez | 2.5 | 10.08.83 | CM | 2204 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
7 | Izquierdo | 2.0 | 27.10.60 | MF | 2302 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
8 | Durante | 1.5 | 01.08.62 | 2122 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
9 | Arcos | 1.5 | 21.08.92 | 2021 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Guerrero | 1.0 | 06.06.75 | MN | 2216 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
11 | Donatti | 1.0 | 27.09.59 | MN | 2209 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Cóppola | 0.5 | 03.10.92 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 3 días
0 comentarios:
Publicar un comentario