
El Maestro Internacional argentino Damián Lemos ganó en solitario, en forma invicta, el Campeonato Panamericano Absoluto sub 20, en su edición 2008, realizado en Cali (Colombia) del 10 al 15 de junio de 2008. De esta forma, Damián logra su segunda norma de GM y se aproxima al título. Les recomendamos una entrevista que le hiciéramos a Damián hace unos meses atrás. Pulsar aquí
Por su parte, la Maestra FIDE Femenina Deysi Cori Tello, de Perú, venció en la rama femenina.

(Damián Lemos, nacido en Buenos Aires el 2 de abril de 1990)
Rk. | Tít. | Nombre | FED | Elo | Pts. | TB1 | TB2 |
1 | IM | Lemos Damian | ARG | 2458 | 7,5 | 35,5 | 50,0 |
2 | IM | Cordova Emilio | PER | 2518 | 7,0 | 35,5 | 52,0 |
3 | FM | Cori Jorge | PER | 2377 | 6,5 | 38,0 | 54,5 |
4 | Gallego Andres | COL | 2269 | 6,5 | 36,0 | 50,0 | |
5 | FM | Panesso Henry | COL | 2229 | 6,5 | 35,0 | 48,5 |
6 | IM | Arenas David | COL | 2196 | 6,5 | 34,5 | 47,0 |
7 | Fernandez Fernando | PER | 2231 | 6,0 | 35,5 | 56,5 | |
8 | IM | Flores Rios Mauricio | CHI | 2416 | 6,0 | 33,0 | 46,0 |
9 | Macias Murillo Bryan | ECU | 2218 | 6,0 | 30,0 | 44,0 | |
10 | Herrera Juan Sebastian | COL | 2006 | 6,0 | 27,0 | 46,0 | |
11 | Alvarez Javier | COL | 2147 | 6,0 | 26,0 | 39,5 | |
12 | Pena Morales Hugo | PER | 1986 | 5,5 | 22,5 | 38,0 | |
13 | Perez Francisco | VEN | 2186 | 5,0 | 30,0 | 50,5 | |
14 | FM | Valdes Alvaro | CHI | 2319 | 5,0 | 28,5 | 49,0 |
15 | Guerrero Juan Carlos | COL | 2232 | 5,0 | 28,0 | 44,5 | |
Chavarro Jeffry | COL | 2062 | 5,0 | 28,0 | 44,5 | ||
17 | FM | Della Morte German | ARG | 2407 | 5,0 | 25,5 | 43,0 |
18 | Paez David | COL | 2072 | 5,0 | 25,0 | 36,0 | |
19 | Narvaez Zamir | COL | 2026 | 5,0 | 22,5 | 36,5 | |
20 | Diaz Cristian Camilo | COL | 2049 | 5,0 | 22,0 | 37,5 | |
Sanchez Andres Gilberto | COL | 1947 | 5,0 | 22,0 | 37,5 | ||
22 | FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2088 | 4,5 | 26,0 | 42,0 |
23 | Sanchez Maya Simon | COL | 2182 | 4,5 | 25,0 | 43,0 | |
24 | Gemy Jose Daniel | BOL | 2149 | 4,5 | 24,5 | 47,0 | |
25 | Perez Olarte Cesar Camilo | COL | 2043 | 4,5 | 23,0 | 38,5 | |
26 | Caicedo Lozada Jaime Andres | COL | 0 | 4,5 | 19,0 | 38,5 | |
27 | Arturo Jose Elver Jr | COL | 0 | 4,5 | 17,0 | 35,0 | |
28 | Moran Daniel | COL | 2085 | 4,0 | 23,5 | 46,0 | |
29 | Becerra Juan David | COL | 2105 | 4,0 | 23,0 | 44,5 | |
Torres Agresott Anibal | COL | 0 | 4,0 | 23,0 | 44,5 | ||
31 | Ordinola Capcha Juan | PER | 2031 | 4,0 | 21,0 | 43,0 | |
32 | Sarmiento Clein Alexander | COL | 2136 | 4,0 | 18,0 | 38,0 | |
33 | Dominguez Oscar | COL | 0 | 4,0 | 14,0 | 33,5 | |
34 | Guelgua Alvaro | COL | 1964 | 3,5 | 18,0 | 35,5 | |
35 | Cardona Juan Camilo | COL | 2028 | 3,5 | 17,0 | 37,0 | |
36 | Cardozo Carlos Eduardo | COL | 0 | 3,5 | 16,0 | 35,0 | |
37 | Alvarez Castro Eri Fabian | COL | 0 | 3,5 | 13,5 | 33,0 | |
38 | Valencia Adrian David | COL | 1971 | 3,0 | 17,0 | 37,0 | |
39 | Marin Henry | COL | 1906 | 3,0 | 16,0 | 30,5 | |
40 | Gil Velez Ever Andres | COL | 0 | 3,0 | 14,0 | 29,5 | |
41 | Hurtado Wilson David | COL | 0 | 3,0 | 9,0 | 35,5 | |
42 | Mayorquin Polanco Nicolas | COL | 0 | 3,0 | 7,5 | 26,0 | |
43 | Hernandez Barrera Daniel | COL | 0 | 2,5 | 12,5 | 33,0 | |
44 | Rodriguez M Juan Andres | COL | 1938 | 2,0 | 14,0 | 35,5 | |
45 | Muñoz Garces Juan David | COL | 0 | 2,0 | 8,0 | 23,0 | |
46 | Renteria Alejandro | COL | 0 | 1,5 | 11,5 | 28,0 | |
47 | Escobar Barona Juan Fernando | COL | 2054 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | |
Ceron Edgar Ivan | COL | 1929 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | ||
Escobar Guido Jose | COL | 0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 |
N.B.: TB1 (Tie-Break 1: Progresivo) y TB2 (Tie-Break 2: Buchholz) son los dos primeros sistemas de desempate empleados.
0 comentarios:
Publicar un comentario