
Ya está todo listo para que en un rato nada más comience la novena ronda del Campeonato Uruguayo Absoluto. A falta de tres partidas, Roselli logró alcanzar la primera ubicación.
Y probablemente vayamos a asistir a un final de bandera verde en este Campeonato Uruguayo. El Torneo se ha puesto interesante porque ninguno de los contendientes ha logrado despegarse del pelotón de vanguardia.
El cuadro sinóptico del Torneo Absoluto es el siguiente:
# | Jugador | URU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | López F. | 2280 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | |||
2 | Guerrero | 2283 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | |||
3 | Roselli | 2506 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||
4 | Izquierdo | 2384 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4½ | |||
5 | Durante | 2166 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 3.0 | |||
6 | Arcos | 2134 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | |||
7 | González | 2196 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | |||
8 | Larrea | 2435 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | |||
9 | Rodríguez | 2253 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||
10 | Donatti | 2287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 2½ | |||
11 | Carvalho | 2356 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 5½ | |||
12 | Cóppola | 2102 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2.0 |
Al actual Campeón le queda todavía un fixture complicado en las últimas dos fechas, con los peligrosos y tácticos maragatos MF Manuel Larrea y CM Santiago Rodríguez.
También tendríamos que preguntarnos si estos jugadores están con la cabeza en el Campeonato Uruguayo (esto es, en la posibilidad de campeonar) o bien en Dresden 2008 (es decir, tratando de ocupar una plaza, cualquiera sea esta, en el Equipo Olímpico).
Pos. | Jugador | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MI Roselli Mailhe | 6.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | FM Larrea | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | MN López Falcón | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
4 | MN Carvalho | 5.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
5 | CM Rodríguez | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
6 | MF Izquierdo | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | MN Guerrero | 3.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Durante | 3.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
9 | Arcos Facio | 2.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
10 | CM González | 2.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MN Donatti | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
12 | Cóppola | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
0 comentarios:
Publicar un comentario