Uruguayo Sub-20 Absoluto
| Organizador | : Federación Uruguaya de Ajedrez | 
| Director del Torneo | : CM Álvaro García / Ing. José Luis Pérez | 
| Árbitro Principal | : AI Pedro Lamas Valiero | 
| Árbitro Adjunto | : AN Ruben Hipogrosso | 
| Ciudad | : Salto | 
| Fechas | : 2008/08/23 To 2008/08/25 | 
Lista Inicial de Ranking
| SNo. | Nombre | NRtg | IRtg | FED | Club | 
| 1 | Arcos Facio Mateo | 2175 | 2067 | FUA | Bco. República | 
| 2 | Coppola Claudio | 2161 | 2035 | FUA | Bco. República | 
| 3 | Colombo Camila | 2143 | 2013 | FUA | Bco. República | 
| 4 | Tregarthen Emiliano | 2142 | - | FUA | Paysandú | 
| 5 | Carbone Diego | 2125 | 1854 | FUA | Bco. República | 
| 6 | Silveira Shubert | 2123 | 2064 | FUA | Paysandú | 
| 7 | Vaz Leonardo | 2086 | 1983 | FUA | Cerro | 
| 8 | Izquierdo Sebastian | 2077 | 2031 | FUA | Mercedes | 
| 9 | Cucchi Nicolas | 2070 | 1860 | FUA | Bco. República | 
| 10 | Ibañez Rodrigo | 2067 | - | FUA | Modelo | 
| 11 | Ulaneo Matias | 2064 | - | FUA | Paysandú | 
| 12 | Decuadro Sebastian | 2048 | 1978 | FUA | Bco. República | 
| 13 | Ibañez Marcelo | 2048 | - | FUA | Modelo | 
| 14 | Bertucci Santiago | 1970 | - | FUA | La Proa | 
| 15 | Viñas Federico | 1955 | - | FUA | La Proa | 
| 16 | Urrestarazu Diego | 1940 | - | FUA | La Proa | 
| 17 | Michailov Matias | 1924 | - | FUA | Paysandú | 
| 18 | Behar Eli | 1918 | 1799 | FUA | La Proa | 
| 19 | Lima Fabio | 1913 | 1966 | FUA | La Proa | 
| 20 | Pugliese Facundo | 1894 | - | FUA | La Proa | 
| 21 | Llabres Mathias | 1774 | - | AUT | La Proa | 
| 22 | Barcos Luciano | 1641 | - | FUA | Salto | 
| 23 | Cornelli Tomas | 1505 | - | FUA | Mercedes | 
| 24 | Olivera Damian | 1430 | - | FUA | Salto | 
| 25 | Kimelman Gabriel | 1300 | - | FUA | Dolores | 
| 26 | Barcos Emiliano | 1279 | - | FUA | Salto | 
| 27 | Alpuin Marcos | 0 | - | FUA | Dolores | 
| 28 | Ferreira de Paula Angel Agustin | 0 | - | FUA | Salto | 
| 29 | Ferreira de Paula Angel Valentin | 0 | - | FUA | Salto | 
| 30 | Torres Hernan | 0 | - | FUA | Salto | 
| 31 | Viera Braian | 0 | - | FUA | Salto | 
Uruguayo Sub 20 A - Ronda 01: sábado 23 de agosto, 2008 - 10:00 hs  | |||||||||
| Mesa | No. | Nombre | Pts. | Res. | Pts. | Nombre | No. | ||
| 1 | 1 | Arcos Facio Mateo | 0 | 1 - 0 | 0 | Urrestarazu Diego | 16 | ||
| 2 | 17 | Michailov Matias | 0 | ½ | 0 | Coppola Claudio | 2 | ||
| 3 | 3 | Colombo Camila | 0 | ½ | 0 | Behar Eli | 18 | ||
| 4 | 19 | Lima Fabio | 0 | 0 - 1 | 0 | Tregarthen Emiliano | 4 | ||
| 5 | 5 | Carbone Diego | 0 | 1 - 0 | 0 | Pugliese Facundo | 20 | ||
| 6 | 21 | Llabres Mathias | 0 | 0 - 1 | 0 | Silveira Shubert | 6 | ||
| 7 | 7 | Vaz Leonardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Barcos Luciano | 22 | ||
| 8 | 23 | Cornelli Tomas | 0 | 0 - 1 | 0 | Izquierdo Sebastian | 8 | ||
| 9 | 9 | Cucchi Nicolas | 0 | 1 - 0 | 0 | Olivera Damian | 24 | ||
| 10 | 25 | Kimelman Gabriel | 0 | 0 - 1 | 0 | Ibañez Rodrigo | 10 | ||
| 11 | 11 | Ulaneo Matias | 0 | 1 - 0 | 0 | Barcos Emiliano | 26 | ||
| 12 | 27 | Alpuin Marcos | 0 | 0 - 1 | 0 | Decuadro Sebastian | 12 | ||
| 13 | 13 | Ibañez Marcelo | 0 | 1 - 0 | 0 | Ferreira de Paula Angel Agustin | 28 | ||
| 14 | 29 | Ferreira de Paula Angel Valentin | 0 | 0 - 1 | 0 | Bertucci Santiago | 14 | ||
| 15 | 15 | Viñas Federico | 0 | 1 - 0 | 0 | Torres Hernan | 30 | ||
| 31 | Viera Braian | 0 | 1 - - | Bye | |||||
Uruguayo Sub-20 Femenino
| Organizador | : Federación Uruguaya de Ajedrez | 
| Director del Torneo | : CM Álvaro García / Ing. José Luis Pérez | 
| Árbitro Principal | : AN Ruben Hipogrosso | 
| Árbitro Adjunto | : AI Pedro Lamas Valiero | 
| Ciudad | : Salto | 
| Fechas | : 2008/08/23 To 2008/08/25 | 
Lista Inicial de Ranking
| SNo. | Nombre | NRtg | IRtg | FED | Club | 
| 1 | Donatti Sofia | 1867 | - | FUA | Mercedes | 
| 2 | De Leon Patricia | 1857 | 1745 | FUA | Bco. Republica | 
| 3 | Lima Gabriela | 1732 | - | FUA | La Proa | 
| 4 | Vespa Lucrecia | 1706 | - | FUA | Mercedes | 
| 5 | Domenech Micaela | 1689 | - | FUA | Paysandu | 
| 6 | De Leon Veronica | 1553 | - | FUA | Bco. Republica | 
| 7 | Freitas Yanina | 0 | - | FUA | Paysandu | 
| 8 | Perez Manuela | 0 | - | FUA | Salto | 
| Uruguayo Sub 20 F - Ronda 01: sábado 23 de agosto, 2008 - 10:00 hs | |||||||||
| Mesa | No. | Nombre | Pts. | Res. | Pts. | Nombre | No. | ||
| 1 | 1 | Donatti Sofia | 0 | 1 - 0 | 0 | Domenech Micaela | 5 | ||
| 2 | 6 | De Leon Veronica | 0 | 0 - 1 | 0 | De Leon Patricia | 2 | ||
| 3 | 3 | Lima Gabriela | 0 | 0 - 1 | 0 | Freitas Yanina | 7 | ||
| 4 | 8 | Perez Manuela | 0 | 0 - 1 | 0 | Vespa Lucrecia | 4 | ||

0 comentarios:
Publicar un comentario