Uruguayo Sub-20 Absoluto
Ronda 4 - Domingo 24 de agosto, 2008 - 14:30 hs | |||||||||
Mesa | No. | Nombre | Pts. | Res. | Pts. | Nombre | No. | ||
1 | 1 | Arcos Facio Mateo | 2½ | 1 - 0 | 3 | Cucchi Nicolas | 9 | ||
2 | 10 | Ibañez Rodrigo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Vaz Leonardo | 7 | ||
3 | 8 | Izquierdo Sebastian | 2½ | ½ | 2½ | Ibañez Marcelo | 13 | ||
4 | 2 | Coppola Claudio | 2 | 1 - 0 | 2 | Ulaneo Matias | 11 | ||
5 | 4 | Tregarthen Emiliano | 2 | 1 - 0 | 2 | Bertucci Santiago | 14 | ||
6 | 6 | Silveira Shubert | 2 | 1 - 0 | 2 | Lima Fabio | 19 | ||
7 | 20 | Pugliese Facundo | 2 | 0 - 1 | 1½ | Colombo Camila | 3 | ||
8 | 22 | Barcos Luciano | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Carbone Diego | 5 | ||
9 | 12 | Decuadro Sebastian | 1½ | ½ | 1½ | Michailov Matias | 17 | ||
10 | 25 | Kimelman Gabriel | 1½ | ½ | 1½ | Viñas Federico | 15 | ||
11 | 21 | Llabres Mathias | 1 | 1 - 0 | 1 | Alpuin Marcos | 27 | ||
12 | 30 | Torres Hernan | 1 | 0 - 1 | 1 | Cornelli Tomas | 23 | ||
13 | 26 | Barcos Emiliano | 1 | 1 - 0 | 1 | Ferreira Agustin | 28 | ||
14 | 16 | Urrestarazu Diego | ½ | 1 - 0 | 1 | Viera Braian | 31 | ||
15 | 18 | Behar Eli | ½ | 1 - 0 | 0 | Ferreira Angel | 29 | ||
24 | Olivera Damian | 0 | 1 - 0 | Bye |
Uruguayo Sub-20 Femenino
Ronda 3 - Domingo 24 de agosto, 2008 - 14:30 hs | |||||||||
Mesa | No. | Nombre | Pts. | Res. | Pts. | Nombre | No. | ||
1 | 1 | Donatti Sofia | 2 | 1 - 0 | 2 | De Leon Patricia | 2 | ||
2 | 3 | Lima Gabriela | 1 | ½ | 1 | Domenech Micaela | 5 | ||
3 | 7 | Freitas Yanina | 1 | 0 - 1 | 1 | Vespa Lucrecia | 4 | ||
4 | 8 | Perez Manuela | 0 | 0 - 1 | 0 | De Leon Veronica | 6 |
0 comentarios:
Publicar un comentario