Uruguayo Sub-20 Absoluto
Ronda 5 - Sábado 23 de agosto, 2008 - 17:00 horas | ||||||||
Mesa | No. | Nombre | Pts. | Res | Pts. | Nombre | No. | |
1 | 4 | Tregarthen Emiliano | 3 | 0 - 1 | 3½ | Arcos Facio Mateo | 1 | |
2 | 13 | Ibañez Marcelo | 3 | 0 - 1 | 3½ | Ibañez Rodrigo | 10 | |
3 | 8 | Izquierdo Sebastian | 3 | 1 - 0 | 3 | Coppola Claudio | 2 | |
4 | 9 | Cucchi Nicolas | 3 | ½ | 3 | Silveira Shubert | 6 | |
5 | 3 | Colombo Camila | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Carbone Diego | 5 | |
6 | 7 | Vaz Leonardo | 2½ | 0 - 1 | 2 | Ulaneo Matias | 11 | |
7 | 23 | Cornelli Tomas | 2 | 0 - 1 | 2 | Decuadro Sebastian | 12 | |
8 | 14 | Bertucci Santiago | 2 | ½ | 2 | Pugliese Facundo | 20 | |
9 | 15 | Viñas Federico | 2 | ½ | 2 | Llabres Mathias | 21 | |
10 | 17 | Michailov Matias | 2 | 1 - 0 | 2 | Kimelman Gabriel | 25 | |
11 | 19 | Lima Fabio | 2 | 1 - 0 | 2 | Barcos Emiliano | 26 | |
12 | 18 | Behar Eli | 1½ | ½ | 1½ | Urrestarazu Diego | 16 | |
13 | 24 | Olivera Damian | 1 | 0 - 1 | 1½ | Barcos Luciano | 22 | |
14 | 27 | Alpuin Marcos | 1 | 1 - 0 | 1 | Torres Hernan | 30 | |
15 | 28 | Ferreira Agustin | 1 | 0 - 1 | 1 | Viera Braian | 31 | |
29 | Ferreira Angel | 0 | 1 - 0 | Bye |
Uruguayo Sub-20 Femenino
Ronda 4 Sábado 23 de agosto, 2008 - 17:00 horas | ||||||||
Mesa | No. | Nombre | Pts. | Res | Pts. | Nombre | No. | |
1 | 3 | Lima Gabriela | 1½ | 0 - 1 | 3 | Donatti Sofia | 1 | |
2 | 2 | De Leon Patricia | 2 | 1 - 0 | 2 | Vespa Lucrecia | 4 | |
3 | 5 | Domenech Micaela | 1½ | 1 - 0 | 1 | De Leon Veronica | 6 | |
4 | 7 | Freitas Yanina | 1 | 1 - 0 | 0 | Perez Manuela | 8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario