Uruguayo Sub 20 Absoluto
Ronda 6 - Lunes 25 de agosto, 2008 - 8:00 hs | ||||||||
Mesa | No. | Nombre | Pts. | Res | Pts. | Nombre | No. | |
1 | 10 | Ibañez Rodrigo | 4½ | 0 - 1 | 4 | Izquierdo Sebastian | 8 | |
2 | 6 | Silveira Shubert | 3½ | ½ | 4½ | Arcos Facio Mateo | 1 | |
3 | 9 | Cucchi Nicolas | 3½ | ½ | 3½ | Colombo Camila | 3 | |
4 | 2 | Coppola Claudio | 3 | 1 - 0 | 3 | Lima Fabio | 19 | |
5 | 12 | Decuadro Sebastian | 3 | 1 - 0 | 3 | Tregarthen Emiliano | 4 | |
6 | 11 | Ulaneo Matias | 3 | 1 - 0 | 3 | Ibañez Marcelo | 13 | |
7 | 5 | Carbone Diego | 2½ | ½ | 3 | Michailov Matias | 17 | |
8 | 21 | Llabres Mathias | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Vaz Leonardo | 7 | |
9 | 22 | Barcos Luciano | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Bertucci Santiago | 14 | |
10 | 20 | Pugliese Facundo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Viñas Federico | 15 | |
11 | 16 | Urrestarazu Diego | 2 | 1 - 0 | 2 | Alpuin Marcos | 27 | |
12 | 26 | Barcos Emiliano | 2 | 0 - 1 | 2 | Behar Eli | 18 | |
13 | 31 | Viera Braian | 2 | 0 - 1 | 2 | Cornelli Tomas | 23 | |
14 | 29 | Ferreira Angel | 1 | 0 - 1 | 1 | Olivera Damian | 24 | |
15 | 30 | Torres Hernan | 1 | 1 - 0 | 1 | Ferreira Agustin | 28 | |
25 | Kimelman Gabriel | 2 | 1 - 0 | Bye |
Uruguayo Sub 20 Femenino
Ronda 5 - Lunes 25 de agosto, 2008 - 8:00 hs | ||||||||
Mesa | No. | Nombre | Pts. | Res | Pts. | Nombre | No. | |
1 | 1 | Donatti Sofia | 4 | 1 - 0 | 0 | Perez Manuela | 8 | |
2 | 5 | Domenech Micaela | 2½ | ½ | 3 | De Leon Patricia | 2 | |
3 | 4 | Vespa Lucrecia | 2 | 1 - 0 | 1½ | Lima Gabriela | 3 | |
4 | 6 | De Leon Veronica | 1 | 1 - 0 | 2 | Freitas Yanina | 7 |
0 comentarios:
Publicar un comentario