| Ronda 6 (19 de noviembre, 12:00 hs UY) | ||||||||
| No. | 92 | Rtg | 78 | Rtg | .5 - 3.5 | |||
| 49.1 | Gonzalez Yaribeth | 1912 | Colombo Camila | 2071 | 0 - 1 | |||
| 49.2 | Arosemena Bethania | Silva Natalia | 2029 | 0 - 1 | ||||
| 49.3 | Chung Yaleika | Larrea Daniela | 1/2 | |||||
| 49.4 | Arosemena Nicole | De León Patricia | 1748 | 0 - 1 | ||||
Para ver más información, pulse aquí.

0 comentarios:
Publicar un comentario