Vista de la Sala de Juego. Foto cortesía de susanpolgar.blogspot.com.
- Integración de Equipos en el Torneo Femenino-
Para examinar las integraciones, basta pulsar sobre el nombre del país correspondiente.
No. | Band. | Cód. | País | Elo m | Capitán |
1 | ![]() | RUS | Rusia | 2491 | Dokhoyan, Yuri |
2 | ![]() | UKR | Ucrania | 2486 | Eingorn, Viacheslav |
3 | ![]() | CHN | China | 2486 | Li, Wenliang |
4 | ![]() | GEO | Georgia | 2476 | Gurieli, Nino |
5 | ![]() | FRA | Francia | 2427 | Thierry, Barbier |
6 | ![]() | ARM | Armenia | 2397 | Yegiazarian, Arsen |
7 | ![]() | USA | USA | 2396 | Khodarkovsky, Michael |
8 | ![]() | HUN | Hungría | 2389 | Horvath, Jozsef |
9 | ![]() | POL | Polonia | 2386 | Matlak, Marek |
10 | ![]() | SRB | Serbia | 2386 | Ristic, Nenad |
11 | ![]() | IND | India | 2379 | Ravindra, Dongre |
12 | ![]() | GER1 | Alemania | 2379 | Lobzhanidze, Davit |
13 | ![]() | BUL | Bulgaria | 2375 | Vasilev, Milen |
14 | ![]() | SLO | Eslovenia | 2359 | Mikac, Matjaz |
15 | ![]() | SVK | Eslovakia | 2348 | Stohl, Igor |
16 | ![]() | ROU | Rumania | 2348 | Jicman, Ligia-Letitia |
17 | ![]() | NED | Holanda | 2323 | Kogan, Arthur |
18 | ![]() | CZE | República Checa | 2321 | Klima, Lukas |
19 | ![]() | ISR | Israel | 2319 | Golod, Vitali |
20 | ![]() | GRE | Grecia | 2317 | Gavrilakis, Nikolaos |
21 | ![]() | SWE | Suecia | 2317 | Bellon, Juan |
22 | ![]() | ESP | España | 2296 | Moreno Carnero, Javier |
23 | ![]() | LTU | Lituania | 2294 | Gediminas, Rastenis |
24 | ![]() | VIE | Vietnam | 2292 | Hong Duc, Le |
25 | ![]() | CUB | Cuba | 2289 | Arencibia, Walter |
26 | ![]() | BLR | Belarus | 2278 | Kovalev, Andrey |
27 | ![]() | LAT | Letonia | 2264 | Ozolins, Aris |
28 | ![]() | AZE | Azerbaijan | 2261 | Allahverdiyev, Anar |
29 | ![]() | ARG | Argentina | 2260 | Barrera, Ramon Nicolas |
30 | ![]() | CRO | Croacia | 2259 | Macek, Vlasta |
31 | ![]() | MDA | Moldovia | 2246 | Feodor, Skripchenko |
32 | ![]() | ITA | Italia | 2245 | Ortega, Lexy |
33 | ![]() | MNE | Montenegro | 2242 | Miljanic, Boro |
34 | ![]() | KAZ | Kazakhstan | 2240 | Semenikhin, Vitaliy |
35 | ![]() | AUT | Austria | 2231 | Brestian, Egon |
36 | ![]() | ECU | Ecuador | 2223 | Rodriguez, Rafael |
37 | ![]() | SUI | Suiza | 2210 | Tischbierek, Raj |
38 | ![]() | IRI | Irán | 2194 | Aria Nejad, Hossein |
39 | ![]() | NOR | Noruega | 2193 | Djurhuus, Rune |
40 | ![]() | LUX | Luxemburgo | 2185 | Schlosser, Philippe |
41 | ![]() | TUR | Turquía | 2184 | Mihalcisin, Adrian |
42 | ![]() | UZB | Uzbekistan | 2181 | Egin, Vladimir |
43 | ![]() | ENG | Inglaterra | 2180 | Flear, Glenn C |
44 | ![]() | COL | Colombia | 2179 | Agudelo Osorio, Jhon Jairo |
45 | ![]() | PER | Perú | 2178 | |
46 | ![]() | EST | Estonia | 2174 | Siil, Marko |
47 | ![]() | MGL | Mongolia | 2161 | Tongon, Sumiya |
48 | ![]() | GER2 | Alemania 2 | 2159 | Vidonyak, Roman |
49 | ![]() | POR | Portugal | 2145 | |
50 | ![]() | GER3 | Alemania 3 | 2142 | Hoffmann, Hendrik |
51 | ![]() | PHI | Filipinas | 2134 | Caturla, Cesar |
52 | ![]() | ICSC | ICSC | 2130 | Nazarova, Olga |
53 | ![]() | CAN | Cánada | 2124 | Yuan, Wei Cheng (William) |
54 | ![]() | AUS | Australia | 2122 | Andras, Toth |
55 | ![]() | BIH | Bosnia & Herzegovina | 2110 | Jovo |
56 | ![]() | VEN | Venezuela | 2108 | |
57 | ![]() | MEX | México | 2106 | Culbeaux, Oscar |
58 | ![]() | DEN | Dinamarca | 2098 | Matthiesen, Arne |
59 | ![]() | ESA | El Salvador | 2098 | Segura, Efraín Alexis |
60 | ![]() | KGZ | Kyrgyzstan | 2093 | Davletbakov, Saddam |
61 | ![]() | BAN | Bangladesh | 2093 | Mohammad Jahangir, Islam |
62 | ![]() | BRA | Brasil | 2077 | Kann, Jacques |
63 | ![]() | IBCA | IBCA | 2035 | van Duuren, Louis |
64 | ![]() | ISL | Islandia | 2029 | Kristjansson, Bragi |
65 | ![]() | DOM | República Dominicana | 2022 | Luecke, Norbert |
66 | ![]() | INA | Indonesia | 2021 | Simanjuntak, Sebastian |
67 | ![]() | FIN | Finlandia | 2015 | |
68 | ![]() | ALB | Albania | 2004 | Çela, Shkelqim |
69 | ![]() | LIB | Líbano | 1991 | Somoff, Abdo |
70 | ![]() | SCO | Escocia | 1986 | Mannion, Stephen |
71 | ![]() | BOL | Bolivia | 1982 | Mendoza Mancilla, Fredy |
72 | ![]() | RSA | Sudáfrica | 1938 | Ellappen, Emelia |
73 | ![]() | ALG | Argelia | 1936 | Abderahmane, Yahiaoui |
74 | ![]() | GUA | Guatemala | 1920 | Figueroa, Oscar |
75 | ![]() | NZL | Nueva Zelandia | 1912 | McDonald, John |
76 | ![]() | TKM | Turkmenistan | 1908 | Reimov, Begench |
77 | ![]() | IPCA | IPCA | 1892 | Gerasimova, Svetlana |
78 | ![]() | WLS | Gales | 1891 | Owens, Susan |
79 | ![]() | URU | Uruguay | 1882 | Curi, Gabriel |
80 | ![]() | PUR | Puerto Rico | 1870 | Campiz Jimenez, Leonardo |
81 | ![]() | SRI | Sri Lanka | 1855 | |
82 | ![]() | EGY | Egipto | 1842 | Hassan, Sayed Barakat |
83 | ![]() | SYR | Siria | 1808 | Safi, Mohamad |
84 | ![]() | UAE | Emiratos Árabes | 1785 | Guliyev, Sarkhan |
85 | ![]() | TJK | Tajikistan | 1767 | Mirzoev, Zafarkhon |
86 | ![]() | MLT | Malta | 1731 | Sammut, Ron |
87 | ![]() | PAR | Paraguay | 1725 | Cardozo de Sartori, Nilda Stel |
88 | ![]() | CRC | Costa Rica | 1698 | Carvajal Gorgona, Jonathan Ger |
89 | ![]() | TRI | Trinidad & Tobago | 1667 | Raphael, John |
90 | ![]() | QAT | Qatar | 1656 | Ryjanova, Julia |
91 | ![]() | PAN | Panamá | 1641 | Carrillo, Jose Antonio |
92 | ![]() | JPN | Japón | 1621 | Watai, Miyoko |
93 | ![]() | MAR | Marruecos | 1609 | Arif, Fadoua |
94 | ![]() | ZAM | Zambia | 1563 | |
95 | ![]() | TPE | Taipei | 1556 | Chen, Mei Fang |
96 | ![]() | MAC | Macao | 1554 | Chan, Kuok Mei |
97 | ![]() | FIJ | Fiji | 1551 | De Asa, Nora |
98 | ![]() | IRL | Irlanda | 1534 | Scarry, Herbert |
99 | ![]() | BOT | Botswana | 1529 | Keinyatse, Boitumelo |
100 | ![]() | IRQ | Iraq | 1528 | Abdulah, Mahdi |
Para ver las restantes integraciones, pulse aquí.
Fuente: http://chess-results.info/
1 comentarios:
[Mensaje para Carol Santos del Equipo Femenino de Republica Dominicana]
Hola Carol... Como estás? Espero que bien. Ya te comienzo a extrañar. Me has dejado esperando tu llamada. Att Eliezer tu Vi2...
Desde Republica Dominicana
Publicar un comentario