
| 38 Olimpiada Dresden (ALE), 13-25 xi 2008 - Partidas en PGN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1-11 | ||
| Absoluto | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Femenino | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fuente: The Week in Chess
del Ajedrez Uruguayo

| 38 Olimpiada Dresden (ALE), 13-25 xi 2008 - Partidas en PGN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1-11 | ||
| Absoluto | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Femenino | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Publicado por Julio González Cabillón A LAS 19:37
Referencias:
Dresden 2008,
Olimpiadas
0 comentarios:
Publicar un comentario