A continuación les presentamos las integraciones de los ocho equipos sudamericanos que participarán en Dresde 2008. Obsérvese que Chile y Perú no estarán presentes en el Evento.
![]() | ||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | Games | Rp | |
1 | GM | Felgaer Ruben | 2591 | ARG | 0,0 | 0 |
2 | GM | Peralta Fernando | 2557 | ARG | 0,0 | 0 |
3 | IM | Kovalyov Anton | 2571 | ARG | 0,0 | 0 |
4 | IM | Flores Diego | 2569 | ARG | 0,0 | 0 |
5 | GM | Cámpora Daniel H | 2537 | ARG | 0,0 | 0 |
![]() | ||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | Games | Rp | |
1 | GM | Lima Darcy | 2488 | BRA | 0,0 | 0 |
2 | GM | Sunye Neto Jaime | 2488 | BRA | 0,0 | 0 |
3 | FM | El Debs Felipe De Cresce | 2447 | BRA | 0,0 | 0 |
4 | IM | Braga Cicero Nogueira | 2415 | BRA | 0,0 | 0 |
5 | IM | Diamant André | 2412 | BRA | 0,0 | 0 |
![]() | ||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | Games | Rp | |
1 | IM | Cuartas Jaime Alexander | 2489 | COL | 0,0 | 0 |
2 | Escobar Forero Alder | 2482 | COL | 0,0 | 0 | |
3 | IM | Barrientos Sergio | 2450 | COL | 0,0 | 0 |
4 | FM | Uribe Mauricio | 2414 | COL | 0,0 | 0 |
5 | IM | Clavijo Jorge Mario | 2358 | COL | 0,0 | 0 |
![]() | ||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | Games | Rp | |
1 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2538 | VEN | 0,0 | 0 |
2 | Álvarez Marquez Johann | 2430 | VEN | 0,0 | 0 | |
3 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2410 | VEN | 0,0 | 0 |
4 | IM | Sequera Paolini José | 2398 | VEN | 0,0 | 0 |
5 | FM | Soto Paez Oliver | 2396 | VEN | 0,0 | 0 |
![]() | ||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | Games | Rp | |
1 | GM | Bachmann Axel | 2555 | PAR | 0,0 | 0 |
2 | GM | Franco Ocampos Zenón | 2501 | PAR | 0,0 | 0 |
3 | FM | Patriarca Luis | 2318 | PAR | 0,0 | 0 |
4 | FM | Kropff Ricardo | 2286 | PAR | 0,0 | 0 |
5 | FM | Peralta Eduardo | 2257 | PAR | 0,0 | 0 |
![]() | ||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | Games | Rp | |
1 | GM | Matamoros Franco Carlos | 2525 | ECU | 0,0 | 0 |
2 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | 2327 | ECU | 0,0 | 0 |
3 | Aucay Pelaez Mauro | 2335 | ECU | 0,0 | 0 | |
4 | Macías Murillo Bryan | 2333 | ECU | 0,0 | 0 | |
5 | Medina Miguel | 2439 | ECU | 0,0 | 0 | |
![]() | ||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | Games | Rp | |
1 | GM | Zambrana Oswaldo | 2478 | BOL | 0,0 | 0 |
2 | IM | Cueto Jonny | 2320 | BOL | 0,0 | 0 |
3 | FM | Campero Ronald | 2255 | BOL | 0,0 | 0 |
4 | Gemy José Daniel | 2200 | BOL | 0,0 | 0 | |
5 | Luna Raisa | 2133 | BOL | 0,0 | 0 | |
![]() | ||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | Games | Rp | |
1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2368 | URU | 0,0 | 0 |
2 | FM | Larrea Manuel | 2267 | URU | 0,0 | 0 |
3 | Carvalho Guillermo | 2249 | URU | 0,0 | 0 | |
4 | López Falcón Jorge | 2206 | URU | 0,0 | 0 | |
5 | Rodríguez Santiago | 2262 | URU | 0,0 | 0 |
Para ver todas las restantes integraciones, pulse aquí.
Fuente: http://chess-results.info/
1 comentarios:
No deja de sorprenderme que Uruguay sea el último rankeado de América latina.
Publicar un comentario