
| 38 Olimpiada Dresden (ALE), 13-25 xi 2008 - Partidas en PGN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1-11 | ||
| Abs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R1-11 | ||
| Fem | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R1-11 | ||
Fuente: The Week in Chess
del Ajedrez Uruguayo

| 38 Olimpiada Dresden (ALE), 13-25 xi 2008 - Partidas en PGN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1-11 | ||
| Abs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R1-11 | ||
| Fem | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R1-11 | ||
Publicado por Julio González Cabillón A LAS 17:12
0 comentarios:
Publicar un comentario