
Imagen cortesía de Wikipedia
Transcurridas las primeras cuatro rondas, las posiciones de los países de América del Sur son las siguientes: 40. Colombia, 42. Brasil, 46. Argentina, 50. Paraguay, 62. Venezuela, 71. Ecuador, 79. Bolivia, y en la ubicación 109, Uruguay.
![]() | |||||||||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Par. | Elo m | Rp | |
1 | IM | Cuartas Jaime | 2489 | COL | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 2451 | 2787 | |
2 | IM | Escobar Alder | 2482 | COL | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 2421 | 2516 | |
3 | IM | Barrientos Sergio | 2450 | COL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 2417 | 2610 | |
4 | FM | Uribe Mauricio | 2414 | COL | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3 | 2092 | 2092 | ||
5 | IM | Clavijo Jorge | 2358 | COL | 0 | 0,0 | 1 | 2417 | 0 | ||||
![]() | |||||||||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Par. | Elo m | Rp | |
1 | GM | Lima Darcy | 2488 | BRA | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 2433 | 2558 | ||
2 | GM | Sunye Neto Jaime | 2488 | BRA | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 2248 | 2248 | |
3 | FM | El Debs Felipe | 2447 | BRA | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2278 | 2955 | ||
4 | IM | Braga Cicero | 2415 | BRA | ½ | ½ | 0 | 1,0 | 3 | 2465 | 2340 | ||
5 | IM | Diamant André | 2412 | BRA | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 3 | 2409 | 2534 | ||
![]() | |||||||||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Par. | Elo m | Rp | |
1 | GM | Felgaer Ruben | 2591 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 4 | 2577 | 2490 | |
2 | GM | Peralta Fernando | 2557 | ARG | ½ | ½ | ½ | 1,5 | 3 | 2479 | 2479 | ||
3 | IM | Kovalyov Anton | 2571 | ARG | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 3 | 2415 | 2290 | ||
4 | IM | Flores Diego | 2568 | ARG | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 4 | 2394 | 2587 | |
5 | GM | Cámpora Daniel | 2537 | ARG | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 2286 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Par. | Elo m | Rp | |
1 | GM | Bachmann Axel | 2555 | PAR | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | 2384 | 2259 | ||
2 | GM | Franco Zenón | 2501 | PAR | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 2356 | 3033 | ||
3 | FM | Patriarca Luis | 2318 | PAR | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 2302 | 2215 | |
4 | FM | Kropff Ricardo | 2286 | PAR | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 4 | 2039 | 2134 | |
5 | FM | Peralta Eduardo | 2257 | PAR | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2180 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Par. | Elo m | Rp | |
1 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2538 | VEN | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 2640 | 2640 | ||
2 | IM | Álvarez Johann | 2430 | VEN | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 2494 | 2494 | |
3 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2410 | VEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 2481 | 2481 | |
4 | IM | Sequera José | 2398 | VEN | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 3 | 2429 | 2304 | ||
5 | FM | Soto Paez Oliver | 2396 | VEN | 1 | 0 | 1,0 | 2 | 2251 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Par. | Elo m | Rp | |
1 | GM | Matamoros Carlos | 2525 | ECU | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 4 | 2444 | 2444 | |
2 | IM | Pazos Plinio | 2327 | ECU | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 2360 | 2360 | |
3 | Aucay Mauro | 2335 | ECU | ½ | ½ | ½ | 0 | 1,5 | 4 | 2311 | 2224 | ||
4 | Macias Bryan | 2333 | ECU | 0 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 4 | 2228 | 2141 | ||
![]() | |||||||||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Par. | Elo m | Rp | |
1 | GM | Zambrana Oswaldo | 2478 | BOL | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 4 | 2380 | 2475 | |
2 | IM | Cueto Jonny | 2320 | BOL | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 2274 | 2274 | ||
3 | FM | Campero Ronald | 2255 | BOL | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 4 | 2179 | 2092 | |
4 | Gemy José Daniel | 2200 | BOL | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2241 | 2514 | |||
5 | WFM | Luna Raisa | 2133 | BOL | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2460 | 0 | |||
![]() | |||||||||||||
No. | Nombre | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Par. | Elo m | Rp | |
1 | IM | Roselli Bernardo | 2368 | URU | 0 | ½ | ½ | 1,0 | 3 | 2520 | 2395 | ||
2 | FM | Larrea Manuel | 2267 | URU | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 4 | 2387 | 2300 | |
3 | Carvalho Guillermo | 2249 | URU | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 2385 | 2112 | |||
4 | López Falcón Jorge | 2206 | URU | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 2202 | 2077 | |||
5 | Rodríguez Santiago | 2262 | URU | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 2005 | 2130 |
0 comentarios:
Publicar un comentario