Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 21 | Sosa Tomás | 5 | 4½ | Borda César | 5 | |||
2 | 14 | Lozada Juan Pablo | 4½ | 4½ | Mereles Junior | 16 | |||
3 | 12 | Kimelman Gabriel | 4 | 4 | Zarate Fernando H | 22 | |||
4 | 11 | Díaz Herrera Leider | 3½ | 3½ | Carreño Antonio | 7 | |||
5 | 23 | Zevallos Martín | 3½ | 3½ | Matías Martínez César | 15 | |||
6 | 3 | Barba Luis Fernando | 3 | 3 | Brielmaier Christian | 6 | |||
7 | 8 | Cañapataña Ronald | 3 | 3 | López Bruno | 13 | |||
8 | 19 | Penafiel Erick | 3 | 2½ | Colque José Carlos | 9 | |||
9 | 20 | Rocha Erick | 2½ | 2½ | Pacheco Andrés | 17 | |||
10 | 1 | Aguilar Luis Miguel | 2 | 2 | Padilla Herman | 18 | |||
11 | 4 | Bazualdo Gustavo | 2 | 1 | Aquino Rubi Jorge | 2 | |||
12 | 10 | Curi Ludwing | 2 | bye |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 15 horas
0 comentarios:
Publicar un comentario