Emparejamientos/Resultados del Torneo Absoluto sub 10
La última y novena ronda se jugará mañana, 17 de diciembre, a las 09:00 hs:
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 11 | Diaz Leider Andrés | 5½ | 6 | Kimelman Gabriel | 12 | |||
2 | 8 | Cañapataña Ronald | 4½ | 6 | Mereles Junior | 16 | |||
3 | 21 | Sosa Tomas | 6 | 4½ | Zarate Fernando H | 22 | |||
4 | 20 | Rocha Erick | 4½ | 5½ | Borda Cesar | 5 | |||
5 | 14 | Lozada Juan Pablo | 5 | 4½ | Zevallos Martín | 23 | |||
6 | 7 | Carreño Antonio | 4 | 4 | Barba Luis Fernando | 3 | |||
7 | 15 | Matías Cesar | 4 | 4 | Brielmaier Christian | 6 | |||
8 | 19 | Penafiel Erick | 4 | 4 | López Bruno | 13 | |||
9 | 1 | Aguilar Luis Miguel | 3 | 3½ | Bazualdo Gustavo | 4 | |||
10 | 17 | Pacheco Andrés | 3½ | 2½ | Padilla Herman | 18 | |||
11 | 2 | Aquino Rubi Jorge | 1 | 3 | Curi Ludwing | 10 | |||
12 | 9 | Colque José Carlos | 3½ | bye |
La Tabla de Posiciones tras 8 rondas es la siguiente:
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Mereles Junior | PAR | 0 | 6,0 | 40,0 | 30,0 | 29,00 | |
2 | Sosa Tomas | ARG | 0 | 6,0 | 39,0 | 30,5 | 27,50 | |
3 | Kimelman Gabriel | URU | 0 | 6,0 | 36,5 | 28,0 | 25,75 | |
4 | Borda Cesar | BOL | 0 | 5,5 | 36,5 | 28,0 | 22,00 | |
5 | Diaz Herrera Leider Andres | COL | 0 | 5,5 | 36,5 | 27,5 | 23,25 | |
6 | Lozada Juan Pablo | BOL | 0 | 5,0 | 39,0 | 29,5 | 23,25 | |
7 | Zarate Fernando H | PAR | 0 | 4,5 | 36,5 | 27,0 | 18,75 | |
8 | Zevallos Martin | PER | 0 | 4,5 | 36,0 | 26,5 | 18,75 | |
9 | Cañapataña Cornejo Ronald | PER | 0 | 4,5 | 34,5 | 25,5 | 16,00 | |
10 | Rocha Erick | BOL | 0 | 4,5 | 29,0 | 22,5 | 15,00 | |
11 | Barba Luis Fernando | BOL | 0 | 4,0 | 35,5 | 27,5 | 15,25 | |
12 | Carreño Antonio | PER | 0 | 4,0 | 35,0 | 27,0 | 14,00 | |
13 | Matias Martinez Cesar | PER | 0 | 4,0 | 31,5 | 23,5 | 12,50 | |
14 | Lopez Bruno | BOL | 0 | 4,0 | 30,5 | 24,0 | 12,00 | |
15 | Brielmaier Christian | CHI | 0 | 4,0 | 28,0 | 20,0 | 10,50 | |
16 | Penafiel Erick | BOL | 0 | 4,0 | 25,5 | 20,5 | 9,50 | |
17 | Colque Jose Carlos | BOL | 0 | 3,5 | 31,0 | 24,5 | 10,00 | |
18 | Bazualdo Gustavo | BOL | 0 | 3,5 | 27,5 | 21,5 | 9,00 | |
19 | Pacheco Andres | BOL | 0 | 3,5 | 25,5 | 20,5 | 10,00 | |
20 | Curi Ludwing | PER | 0 | 3,0 | 31,5 | 23,0 | 9,50 | |
21 | Aguilar Luis Miguel | BOL | 0 | 3,0 | 25,0 | 18,5 | 6,50 | |
22 | Padilla Herman | BOL | 0 | 2,5 | 24,0 | 19,5 | 6,00 | |
23 | Aquino Rubi Jorge | PAR | 0 | 1,0 | 22,0 | 17,5 | 4,00 |
0 comentarios:
Publicar un comentario