# | Equipo | J. | G. | E. | P. | MP. | Res. | SB. | Pts. |
1 | Perú | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45,00 | 16 |
2 | Chile | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 44,75 | 14 |
3 | Argentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 27,00 | 11½ |
4 | Brasil | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 27,00 | 10 |
5 | Venezuela | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 24,25 | 9½ |
6 | Ecuador | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18,75 | 9½ |
7 | Bolivia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 24,50 | 11½ |
8 | Uruguay | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6,00 | 8 |
9 | Paraguay | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 18 horas
0 comentarios:
Publicar un comentario