
Las posiciones finales fueron las siguientes:
# | Equipo | J. | G. | E. | P. | MP. | Res. | SB. | Pts. |
1 | Chile | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 106,75 | 22½ |
2 | Perú | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 92,25 | 22 |
3 | Brasil | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 79,00 | 20½ |
4 | Argentina | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 47,00 | 16½ |
5 | Venezuela | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 52,50 | 14 |
6 | Ecuador | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 52,00 | 14½ |
7 | Bolivia | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 46,25 | 15½ |
8 | Uruguay | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8,50 | 10 |
9 | Paraguay | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 8½ |
Fuente: Academia NAU 64.
0 comentarios:
Publicar un comentario