






En estos momentos (9:30 pm) el seleccionado celeste está disfrutando de una merecida cena, en compañía de cientos de jugadores, padres y entrenadores de América, en el Hotel Sede (13 de Julio) de la ciudad de Mar del Plata.
Tras la reparadora recarga de calorías, sobre las 11:00 pm, los entrenadores M.I. Bernardo Roselli Mailhe y Psic. Mtro. Mario Saralegui Cassán se dispondrán a orientar a los jóvenes representantes en la preparación de las partidas para la quinta ronda de mañana a las 9:00 hs.
Aunque el comienzo para nuestros gurises (como muchas veces decimos quienes no somos de la Capital) resultó un tanto deslucido, parecería ahora que comienzan a motivarse y ya muestran signos claros de recuperación y valentía en cada ronda, proponiendo más puntos. Vemos así que nuestro seleccionado ha conquistado hasta el momento 17 puntos:
Ronda 1: 2.5 puntos en 9;
Ronda 2: 4.0 puntos en 9;
Ronda 3: 5.0 puntos en 9;
Ronda 4: 5.5 puntos en 9.
Vista de jugadores de URU
Ini. | Tít. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Rk. | Grupo |
18 | KIMELMAN Gabriel | 0 | URU | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 17 | U10 Abs | |
35 | LAENEN Matías | 0 | URU | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,0 | 25 | U12 Abs | |
26 | MICHAILOV Matías | 1836 | URU | ½ | ½ | 0 | 1 | 2,0 | 26 | U14 Abs | |
28 | IBAÑEZ Rodrigo | 1906 | URU | 1 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 17 | U16 Abs | |
14 | ARCOS FACIO Mateo | 2127 | URU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 19 | U18 Abs | |
16 | DE LEÓN L Verónica | 0 | URU | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,0 | 23 | U12 Fem | |
12 | WCM | DONATTI Sofía | 1796 | URU | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 13 | U16 Fem |
14 | DE LEÓN Patricia | 1738 | URU | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 7 | U16 Fem | |
14 | DOMENECH Micaela | 0 | URU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 15 | U18 Fem |
NB: Las fotografías panorámicas de Mar del Plata son cortesía del Sitio Oficial.
0 comentarios:
Publicar un comentario