Rd. | No.Ini. | Tít. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo |
KIMELMAN Gabriel 0 URU Rp:1338 Pts. 3,5 |
1 | 3 | | HE Tommy O | 1685 | USA | 5,0 | w 0 | U10 A |
2 | 33 | | VOTTERO Renzo | 0 | ARG | 2,5 | s 1 | U10 A |
3 | 30 | | VICENTE Tomy | 0 | ARG | 2,0 | w ½ | U10 A |
4 | 31 | | VIERA Matias Nahuel | 0 | ARG | 2,0 | s ½ | U10 A |
5 | 26 | | PERNAS Agustin | 0 | ARG | 2,5 | w 1 | U10 A |
6 | 12 | | CHONG CHINCHAY Eric Joel | 0 | PER | 3,5 | s ½ | U10 A |
7 | 10 | | BRITO Moises | 0 | VEN | 3,5 | w | U10 A |
LAENEN Matias 0 URU Rp:1635 Pts. 3,0 |
1 | 10 | | CUELLAR Diego | 1990 | PER | 5,0 | w ½ | U12 A |
2 | 22 | | GARCIA Yasser | 1686 | ECU | 2,5 | s ½ | U12 A |
3 | 14 | | BARROS Cristhian | 1880 | ECU | 4,5 | w 0 | U12 A |
4 | 26 | | BLANCO Tomas | 0 | ARG | 2,0 | s 1 | U12 A |
5 | 47 | | WARANCH Samuel | 0 | USA | 3,0 | w 1 | U12 A |
6 | 15 | FM | GONTIJO CHIARI Arthur | 1854 | BRA | 4,0 | s 0 | U12 A |
7 | 25 | | AMATO Leonel | 0 | ARG | 3,0 | s | U12 A |
MICHAILOV Matias 1836 URU Rp:2012 Pts. 4,0 |
1 | 3 | CM | ARIAS Pablo | 2116 | BOL | 2,5 | s ½ | U14 A |
2 | 5 | | PEREIRA Fabian | 2086 | PAR | 3,0 | w ½ | U14 A |
3 | 9 | | LEIVA RODRIGUEZ Gianmarco | 2065 | PER | 4,0 | s 0 | U14 A |
4 | 41 | | RODRIGUEZ Leandro | 0 | ARG | 2,0 | w 1 | U14 A |
5 | 21 | | KARP Justin | 1908 | USA | 3,0 | w 1 | U14 A |
6 | 18 | | GOMEZ GARCIA Jose Santos | 1948 | MEX | 3,0 | s 1 | U14 A |
7 | 8 | FM | BARROS Raul Junior | 2065 | COL | 3,5 | w | U14 A |
IBAÑEZ Rodrigo 1906 URU Rp:2154 Pts. 3,5 |
1 | 8 | | QUENALLATA Luciano | 2157 | ARG | 4,5 | w 1 | U16 A |
2 | 14 | | MENDOZA Rodrigo | 2044 | BOL | 3,5 | s 1 | U16 A |
3 | 4 | | NARVAEZ Zamir | 2204 | COL | 3,5 | w ½ | U16 A |
4 | 9 | | SHVARTSMAN Andrew | 2083 | USA | 5,5 | w 0 | U16 A |
5 | 17 | | LATORRE Matias | 2032 | PAR | 3,5 | s 0 | U16 A |
6 | 12 | | MAMANI Joan Franco | 2059 | PER | 2,5 | s 1 | U16 A |
7 | 3 | FM | RIOS CRISTHIAN Camilo | 2225 | COL | 3,0 | w | U16 A |
ARCOS FACIO Mateo 2127 URU Rp:1669 Pts. 2,5 |
1 | 19 | | AURELLI ABDALLA Luiz Guilherme | 2089 | BRA | 3,5 | s 0 | U18 A |
2 | 30 | | LLACSAHUANGA LAMA Diego Alonso | 1851 | PER | 2,5 | w 0 | U18 A |
3 | 32 | | ARIAS Marcelo Damian | 0 | ARG | 2,5 | s 1 | U18 A |
4 | 28 | | TRUJILLO Arwin | 1951 | VEN | 3,0 | w 1 | U18 A |
5 | 22 | | VALENZUELA GOMEZ Fernando | 2063 | CHI | 3,0 | s 0 | U18 A |
6 | 37 | | TAPIA FUENTES Jaime | 0 | CHI | 3,0 | w ½ | U18 A |
7 | 17 | | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2094 | CHI | 2,5 | s | U18 A |
DE LEON L Veronica 0 URU Rp:1362 Pts. 2,0 |
1 | 3 | WCM | SMITH Javanna | 1924 | TRI | 2,0 | s ½ | U12 F |
2 | 13 | | COELHO RAMYRES Santana | 0 | BRA | 3,0 | w 0 | U12 F |
3 | 21 | | MONTENEGRO Edelvis | 0 | ARG | 1,0 | s ½ | U12 F |
4 | 25 | | VERA OSORIO Francisca | 0 | CHI | 3,0 | w 0 | U12 F |
5 | 26 | | ZALIMBEN Maria Luz | 0 | ARG | 3,0 | s 0 | U12 F |
6 | 23 | | PORPORATTO Virginia | 0 | ARG | 0,0 | w 1 | U12 F |
7 | 2 | | RENTERIA Manuela | 1943 | COL | 2,0 | w | U12 F |
WCM DONATTI Sofia 1796 URU Rp:1738 Pts. 3,0 |
1 | 1 | WFM | CHUMPITAZ Ann | 2023 | PER | 5,0 | s 0 | U16 F |
2 | 17 | | ARIAS Nair | 0 | ARG | 3,0 | w 0 | U16 F |
3 | 15 | | APAZA Rotciv | 0 | PER | 1,0 | s 1 | U16 F |
4 | 13 | | VALENZUELA ASTUDILLO Anariky | 1793 | CHI | 2,0 | w 1 | U16 F |
5 | 8 | | FLORES Nancy | 1940 | ARG | 3,0 | s 0 | U16 F |
6 | 11 | | PINARGOTE CARRENO Kassandra | 1873 | ECU | 2,0 | w 1 | U16 F |
7 | 16 | | AQUINO FLORES Angelica | 0 | MEX | 3,0 | s | U16 F |
DE LEON Patricia 1738 URU Rp:1678 Pts. 3,0 |
1 | 3 | | MARTINEZ Ayelen | 1977 | ARG | 4,5 | s 0 | U16 F |
2 | 19 | | CATHCART Joice | 0 | BRA | 2,0 | w 1 | U16 F |
3 | 18 | | CATHCART Jessica | 0 | BRA | 4,0 | s ½ | U16 F |
4 | 6 | | FIESCO Ivonne Gigiola | 1961 | COL | 2,5 | s 1 | U16 F |
5 | 9 | | HERRERA SOSA Jessica | 1927 | VEN | 5,0 | w 0 | U16 F |
6 | 16 | | AQUINO FLORES Angelica | 0 | MEX | 3,0 | w ½ | U16 F |
7 | 8 | | FLORES Nancy | 1940 | ARG | 3,0 | s | U16 F |
DOMENECH Micaela 0 URU Rp:1508 Pts. 1,5 |
1 | 5 | | CORDERO Daniela | 1991 | BOL | 3,5 | w 0 | U18 F |
2 | 8 | | VASQUEZ ALCALA Astrid | 1901 | VEN | 4,0 | s 0 | U18 F |
3 | - | | bye | - | - | - | - 1 | U18 F |
4 | 12 | | MENDOZA Samanta | 1839 | BOL | 2,0 | w 0 | U18 F |
5 | 10 | | MCVAY Karsten | 1872 | USA | 3,0 | s 0 | U18 F |
6 | 13 | | TORRES CANCINO Anita | 1766 | PER | 1,5 | w ½ | U18 F |
7 | 15 | | TAVARES Imyra Cecilia | 0 | BRA | 2,5 | w | U18 F |
0 comentarios:
Publicar un comentario