


[Actualización: 20.08.2009 - 23:00 hs]
Detalles de jugadores URU
| Rd. | No.Ini. | Tít. | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | Grupo | 
| KIMELMAN Gabriel - URU Rp:1304 Pts. 4,5 | 
| 1 | 3 |  | HE Tommy O | 1685 | USA | 5,5 | w 0 | U10 Abs | 
| 2 | 33 |  | VOTTERO Renzo | 0 | ARG | 3,5 | s 1 | U10 Abs | 
| 3 | 30 |  | VICENTE Tomy | 0 | ARG | 3,0 | w ½ | U10 Abs | 
| 4 | 31 |  | VIERA Matias Nahuel | 0 | ARG | 3,5 | s ½ | U10 Abs | 
| 5 | 26 |  | PERNAS Agustin | 0 | ARG | 3,5 | w 1 | U10 Abs | 
| 6 | 12 |  | CHONG CHINCHAY Eric Joel | 0 | PER | 5,0 | s ½ | U10 Abs | 
| 7 | 10 |  | BRITO Moises | 0 | VEN | 5,5 | w 0 | U10 Abs | 
| 8 | 27 |  | PORTA CAMPOS Nicolas | 0 | ARG | 3,5 | s 1 | U10 Abs | 
| 9 | 4 |  | PALU Andres | 1656 | ARG | 4,5 | s | U10 Abs | 
| LAENEN Matias - URU Rp:1560 Pts. 3,5 | 
| 1 | 10 |  | CUELLAR Diego | 1990 | PER | 7,0 | w ½ | U12 Abs | 
| 2 | 22 |  | GARCIA Yasser | 1686 | ECU | 2,5 | s ½ | U12 Abs | 
| 3 | 14 |  | BARROS Cristhian | 1880 | ECU | 5,0 | w 0 | U12 Abs | 
| 4 | 26 |  | BLANCO Tomas | 0 | ARG | 3,0 | s 1 | U12 Abs | 
| 5 | 47 |  | WARANCH Samuel | 0 | USA | 4,0 | w 1 | U12 Abs | 
| 6 | 15 | FM | GONTIJO CHIARI Arthur | 1854 | BRA | 5,0 | s 0 | U12 Abs | 
| 7 | 25 |  | AMATO Leonel | 0 | ARG | 4,0 | s ½ | U12 Abs | 
| 8 | 18 |  | DE SOUSA Matheus Mazim | 1817 | BRA | 4,5 | w 0 | U12 Abs | 
| 9 | 29 |  | BRONDO Ignacio | 0 | ARG | 3,0 | s | U12 Abs | 
| MICHAILOV Matias 1836 URU Rp:1935 Pts. 4,0 | 
| 1 | 3 | CM | ARIAS Pablo | 2116 | BOL | 3,5 | s ½ | U14 Abs | 
| 2 | 5 |  | PEREIRA Fabian | 2086 | PAR | 4,5 | w ½ | U14 Abs | 
| 3 | 9 |  | LEIVA RODRIGUEZ Gianmarco | 2065 | PER | 5,0 | s 0 | U14 Abs | 
| 4 | 41 |  | RODRIGUEZ Leandro | 0 | ARG | 4,0 | w 1 | U14 Abs | 
| 5 | 21 |  | KARP Justin | 1908 | USA | 4,0 | w 1 | U14 Abs | 
| 6 | 18 |  | GOMEZ GARCIA Jose Santos | 1948 | MEX | 4,0 | s 1 | U14 Abs | 
| 7 | 8 | FM | BARROS Raul Junior | 2065 | COL | 5,0 | w 0 | U14 Abs | 
| 8 | 4 |  | ARIAS GAVIRA Mario | 2094 | PER | 5,0 | s 0 | U14 Abs | 
| 9 | 14 |  | ROZO Paulo | 1968 | BOL | 4,0 | s | U14 Abs | 
| IBANEZ Rodrigo 1906 URU Rp:2065 Pts. 3,5 | 
| 1 | 8 |  | QUENALLATA Luciano | 2157 | ARG | 4,5 | w 1 | U16 Abs | 
| 2 | 14 |  | MENDOZA Rodrigo | 2044 | BOL | 4,5 | s 1 | U16 Abs | 
| 3 | 4 |  | NARVAEZ Zamir | 2204 | COL | 4,0 | w ½ | U16 Abs | 
| 4 | 9 |  | SHVARTSMAN Andrew | 2083 | USA | 6,0 | w 0 | U16 Abs | 
| 5 | 17 |  | LATORRE Matias | 2032 | PAR | 4,5 | s 0 | U16 Abs | 
| 6 | 12 |  | MAMANI Joan Franco | 2059 | PER | 4,5 | s 1 | U16 Abs | 
| 7 | 3 | FM | RIOS CRISTHIAN Camilo | 2225 | COL | 5,0 | w 0 | U16 Abs | 
| 8 | 11 |  | HUANG Vincent | 2063 | USA | 4,5 | s 0 | U16 Abs | 
| 9 | 31 |  | HEINICHEN John Derek | 1712 | PAR | 3,5 | w | U16 Abs | 
| ARCOS FACIO Mateo 2127 URU Rp:1719 Pts. 3,0 | 
| 1 | 19 |  | AURELLI ABDALLA Luiz G. | 2089 | BRA | 3,5 | s 0 | U18 Abs | 
| 2 | 30 |  | LLACSAHUANGA Diego Alonso | 1851 | PER | 3,0 | w 0 | U18 Abs | 
| 3 | 32 |  | ARIAS Marcelo Damian | 0 | ARG | 3,5 | s 1 | U18 Abs | 
| 4 | 28 |  | TRUJILLO Arwin | 1951 | VEN | 4,0 | w 1 | U18 Abs | 
| 5 | 22 |  | VALENZUELA GOMEZ Fernando | 2063 | CHI | 5,0 | s 0 | U18 Abs | 
| 6 | 37 |  | TAPIA FUENTES Jaime | 0 | CHI | 3,0 | w ½ | U18 Abs | 
| 7 | 17 |  | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2094 | CHI | 3,5 | s ½ | U18 Abs | 
| 8 | 23 |  | HEINECKE Lucas | 1998 | ARG | 4,0 | w 0 | U18 Abs | 
| 9 | 12 |  | SALTOS VELEZ Adrian | 2148 | ECU | 3,0 | s | U18 Abs | 
| DE LEON L Veronica - URU Rp:1392 Pts. 2,5 | 
| 1 | 3 | WCM | SMITH Javanna | 1924 | TRI | 3,0 | s ½ | U12 Fem | 
| 2 | 13 |  | COELHO RAMYRES Santana | 0 | BRA | 4,0 | w 0 | U12 Fem | 
| 3 | 21 |  | MONTENEGRO Edelvis | 0 | ARG | 1,0 | s ½ | U12 Fem | 
| 4 | 25 |  | VERA OSORIO Francisca | 0 | CHI | 4,0 | w 0 | U12 Fem | 
| 5 | 26 |  | ZALIMBEN Maria Luz | 0 | ARG | 4,5 | s 0 | U12 Fem | 
| 6 | 23 |  | PORPORATTO Virginia | 0 | ARG | 1,0 | w 1 | U12 Fem | 
| 7 | 2 |  | RENTERIA Manuela | 1943 | COL | 4,0 | w 0 | U12 Fem | 
| 8 | 14 |  | CUTIPA ALVAREZ Jhosselyn | 0 | BOL | 3,5 | s ½ | U12 Fem | 
| 9 | 18 |  | GIRALDO Angely | 0 | VEN | 3,5 | w | U12 Fem | 
| WCM DONATTI Sofia 1796 URU Rp:1611 Pts. 3,5 | 
| 1 | 1 | WFM | CHUMPITAZ Ann | 2023 | PER | 6,5 | s 0 | U16 Fem | 
| 2 | 17 |  | ARIAS Nair | 0 | ARG | 3,0 | w 0 | U16 Fem | 
| 3 | 15 |  | APAZA Rotciv | 0 | PER | 3,0 | s 1 | U16 Fem | 
| 4 | 13 |  | VALENZUELA Anariky | 1793 | CHI | 2,5 | w 1 | U16 Fem | 
| 5 | 8 |  | FLORES Nancy | 1940 | ARG | 4,0 | s 0 | U16 Fem | 
| 6 | 11 |  | PINARGOTE Kassandra | 1873 | ECU | 4,0 | w 1 | U16 Fem | 
| 7 | 16 |  | AQUINO FLORES Angelica | 0 | MEX | 5,0 | s 0 | U16 Fem | 
| 8 | 19 |  | CATHCART Joice | 0 | BRA | 3,5 | w ½ | U16 Fem | 
| 9 | 21 |  | GUIMARAES Agnes Sofia | 0 | BRA | 2,0 | s | U16 Fem | 
| DE LEON Patricia 1738 URU Rp:1682 Pts. 3,5 | 
| 1 | 3 |  | MARTINEZ Ayelen | 1977 | ARG | 6,5 | s 0 | U16 Fem | 
| 2 | 19 |  | CATHCART Joice | 0 | BRA | 3,5 | w 1 | U16 Fem | 
| 3 | 18 |  | CATHCART Jessica | 0 | BRA | 4,0 | s ½ | U16 Fem | 
| 4 | 6 |  | FIESCO Ivonne Gigiola | 1961 | COL | 3,5 | s 1 | U16 Fem | 
| 5 | 9 |  | HERRERA SOSA Jessica | 1927 | VEN | 6,0 | w 0 | U16 Fem | 
| 6 | 16 |  | AQUINO FLORES Angelica | 0 | MEX | 5,0 | w ½ | U16 Fem | 
| 7 | 8 |  | FLORES Nancy | 1940 | ARG | 4,0 | s 0 | U16 Fem | 
| 8 | 13 |  | VALENZUELA Anariky | 1793 | CHI | 2,5 | w ½ | U16 Fem | 
| 9 | - |  | bye | - | - | - | w | U16 Fem | 
| DOMENECH Micaela - URU Rp:1387 Pts. 1,5 | 
| 1 | 5 |  | CORDERO Daniela | 1991 | BOL | 4,5 | w 0 | U18 Fem | 
| 2 | 8 |  | VASQUEZ ALCALA Astrid | 1901 | VEN | 4,0 | s 0 | U18 Fem | 
| 3 | - |  | bye | - | - | - | - 1 | U18 Fem | 
| 4 | 12 |  | MENDOZA Samanta | 1839 | BOL | 2,5 | w 0 | U18 Fem | 
| 5 | 10 |  | MCVAY Karsten | 1872 | USA | 3,0 | s 0 | U18 Fem | 
| 6 | 13 |  | TORRES CANCINO Anita | 1766 | PER | 3,0 | w ½ | U18 Fem | 
| 7 | 15 |  | TAVARES Imyra Cecilia | 0 | BRA | 4,5 | w 0 | U18 Fem | 
| 8 | 9 |  | GUTIERREZ Leonela | 1896 | VEN | 5,0 | s 0 | U18 Fem | 
| 9 | 11 |  | DURAN JUAREZ Citlali | 1854 | MEX | 4,0 | w | U18 Fem | 
 
0 comentarios:
Publicar un comentario