skip to main |
skip to sidebar
Sub 10 Absoluto
Rk. | Tít. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. |
1 | | ACOSTA Pablo | 1977 | ARG | 13w1 | 5s½ | 28w1 | 3s1 | 8w1 | 2s | 4,5 |
2 | | VIVAS Fabian | 0 | VEN | 21s1 | 19w1 | 4s1 | 8w1 | 5s½ | 1w | 4,5 |
3 | | HE Tommy O | 1685 | USA | 14s1 | 7w1 | 11s1 | 1w0 | 9s1 | 4w | 4,0 |
4 | | PALU Andres | 1656 | ARG | 22w1 | 15s1 | 2w0 | 23s1 | 11w1 | 3s | 4,0 |
5 | | MARTINEZ Jose | 0 | PER | 16s1 | 1w½ | 6w1 | 18s1 | 2w½ | 7s | 4,0 |
6 | | AGUILAR Luis | 0 | BOL | 32s1 | 18w½ | 5s0 | 20w1 | 19s1 | 9w | 3,5 |
7 | | CORI Kevin | 0 | PER | 25w1 | 3s0 | 26w½ | 28s1 | 18w1 | 5w | 3,5 |
8 | | ZAPATA Estiven | 2027 | COL | 27w1 | 12s1 | 10w1 | 2s0 | 1s0 | 13w | 3,0 |
9 | | BRAVO Alexander | 0 | ECU | 23w0 | 32s1 | 22w1 | 15s1 | 3w0 | 6s | 3,0 |
10 | | BRITO Moises | 0 | VEN | 29s1 | 23w1 | 8s0 | 11w0 | 22s1 | 12w | 3,0 |
11 | | CHONG Eric | 0 | PER | 20s1 | 24w1 | 3w0 | 10s1 | 4s0 | 14w | 3,0 |
12 | | GANDHI Shyam | 0 | USA | 26s1 | 8w0 | 23s0 | 24w1 | 25s1 | 10s | 3,0 |
13 | | JOHNSON Joshua | 0 | TRI | 1s0 | 20w½ | 24s1 | 25w½ | 26w1 | 8s | 3,0 |
14 | | KIMELMAN G. | 0 | URU | 3w0 | 27s1 | 25w½ | 26s½ | 23w1 | 11s | 3,0 |
15 | | MUNOZ Francisco | 0 | ARG | 30s1 | 4w0 | 31s1 | 9w0 | 21s1 | 16w | 3,0 |
16 | | RENTERIA A. | 1623 | COL | 5w0 | 17s0 | 29w½ | 33s1 | 28w1 | 15s | 2,5 |
17 | | PEREZ Sergio | 1482 | ARG | 33s½ | 16w1 | 18s0 | 19w0 | 31s1 | 20w | 2,5 |
18 | | FARIAS Brian | 0 | ARG | 1 bye | 6s½ | 17w1 | 5w0 | 7s0 | 19w | 2,5 |
19 | | MARISCAL Rodrigo | 0 | BOL | 28w½ | 2s0 | 33w1 | 17s1 | 6w0 | 18s | 2,5 |
20 | | TORRES Mauricio | 0 | PAR | 11w0 | 13s½ | 32w1 | 6s0 | 29w1 | 17s | 2,5 |
21 | | GARCIA A. | 0 | ARG | 2w0 | 25s0 | 1 bye | 27s1 | 15w0 | 24s | 2,0 |
22 | | LOPEZ Bruno | 0 | BOL | 4s0 | 30w1 | 9s0 | 31w1 | 10w0 | 25s | 2,0 |
23 | | PERNAS A. | 0 | ARG | 9s1 | 10s0 | 12w1 | 4w0 | 14s0 | 27s | 2,0 |
24 | | SAN CARLOS J. | 0 | CHI | 31s1 | 11s0 | 13w0 | 12s0 | 32w1 | 21w | 2,0 |
25 | | VICENTE Tomy | 0 | ARG | 7s0 | 21w1 | 14s½ | 13s½ | 12w0 | 22w | 2,0 |
26 | | VIERA Matias | 0 | ARG | 12w0 | 1 bye | 7s½ | 14w½ | 13s0 | 29w | 2,0 |
27 | | VOTTERO R. | 0 | ARG | 8s0 | 14w0 | 30s1 | 21w0 | 33s1 | 23w | 2,0 |
28 | | LIAO Stan | 0 | USA | 19s½ | 33w1 | 1s0 | 7w0 | 16s0 | 32s | 1,5 |
29 | | PORTA Nicolas | 0 | ARG | 10w0 | 31w0 | 16s½ | 30w1 | 20s0 | 26s | 1,5 |
30 | | HEINICHEN Juan | 1461 | PAR | 15w0 | 22s0 | 27w0 | 29s0 | 1 bye | 31w | 1,0 |
31 | | CACERES G. | 0 | ARG | 24w0 | 29s1 | 15w0 | 22s0 | 17w0 | 30s | 1,0 |
32 | | PERALTA Paulo | 0 | ECU | 6w0 | 9w0 | 20s0 | 1 bye | 24s0 | 28w | 1,0 |
33 | | MONTENEGRO | 0 | ARG | 17w½ | 28s0 | 19s0 | 16w0 | 27w0 | 0w | 0,5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario