skip to main |
skip to sidebar
Sub 12 Absoluto
Rk. | Tít | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. |
1 | | PAMATMAT J | 2033 | USA | 25w½ | 38s1 | 21w1 | 29s1 | 4w1 | 2s | 4,5 |
2 | | CUELLAR Diego | 1990 | PER | 16s½ | 40w1 | 19s1 | 24w1 | 8s1 | 1w | 4,5 |
3 | FM | PICHOT Alan | 2052 | ARG | 24s0 | 42w1 | 40s1 | 20w1 | 10w1 | 4s | 4,0 |
4 | | SHEN Arthur | 2043 | USA | 34w1 | 15s1 | 20s1 | 11w1 | 1s0 | 3w | 4,0 |
5 | CM | RUIZ C Joshua D | 2138 | COL | 44w1 | 12s1 | 13w½ | 10s0 | 21w1 | 11s | 3,5 |
6 | | FUENTES Víctor | 2034 | CHI | 35s1 | 19w½ | 11s0 | 22w1 | 24s1 | 14w | 3,5 |
7 | FM | GIANNANTONIO | 2003 | ARG | 36w1 | 13s0 | 41w1 | 23s½ | 29w1 | 10s | 3,5 |
8 | | HERNANDEZ G. | 1999 | ARG | 41w1 | 23s1 | 29w½ | 13s1 | 2w0 | 12s | 3,5 |
9 | | CASTRO Jairo | 1989 | COL | 26w1 | 29s0 | 36w1 | 28w1 | 14s½ | 13s | 3,5 |
10 | | SOSA Tomas | 1963 | ARG | 27s1 | 24w½ | 22s1 | 5w1 | 3s0 | 7w | 3,5 |
11 | | FERNANDEZ J. | 1950 | PER | 47w1 | 14s1 | 6w1 | 4s0 | 12w½ | 5w | 3,5 |
12 | | BARROS Cristhian | 1880 | ECU | 46s1 | 5w0 | 16s1 | 17w1 | 11s½ | 8w | 3,5 |
13 | | ANTONEL Lucas | 1838 | ARG | 37s1 | 7w1 | 5s½ | 8w0 | 19s1 | 9w | 3,5 |
14 | | VELASCO Ricardo | 0 | VEN | 32s1 | 11w0 | 33s1 | 15w1 | 9w½ | 6s | 3,5 |
15 | FM | CHIARI Arthur | 1854 | BRA | 28w1 | 4w0 | 27s1 | 14s0 | 23w1 | 16w | 3,0 |
16 | | LAENEN Matías | 0 | URU | 2w½ | 31s½ | 12w0 | 44s1 | 38w1 | 15s | 3,0 |
17 | | PAMATMAT J | 0 | USA | 19s0 | 1 bye | 44w1 | 12s0 | 34w1 | 18s | 3,0 |
18 | | CARDONA Juan | 2000 | COL | 45s1 | 20w0 | 24s0 | 41w1 | 28s½ | 17w | 2,5 |
19 | | AZUA Vicente | 1832 | ECU | 17w1 | 6s½ | 2w0 | 25s1 | 13w0 | 26s | 2,5 |
20 | | DE SOUSA M. | 1817 | BRA | 1 bye | 18s1 | 4w0 | 3s0 | 26w½ | 25s | 2,5 |
21 | | NOVOA Fernando | 1813 | ARG | 22s½ | 33w1 | 1s0 | 32w1 | 5s0 | 24w | 2,5 |
22 | | GONZALEZ Jose | 1710 | ARG | 21w½ | 25s1 | 10w0 | 6s0 | 36w1 | 29s | 2,5 |
23 | | ALBISTUR Damian | 0 | ARG | 43s1 | 8w0 | 37s1 | 7w½ | 15s0 | 27w | 2,5 |
24 | | BORDA Cesar | 0 | BOL | 3w1 | 10s½ | 18w1 | 2s0 | 6w0 | 21s | 2,5 |
25 | | BROWN Michael | 0 | USA | 1s½ | 22w0 | 42s1 | 19w0 | 39s1 | 20w | 2,5 |
26 | | LOPEZ Indalecio | 0 | ARG | 9s0 | 32w½ | 35s1 | 30w½ | 20s½ | 19w | 2,5 |
27 | | LUCERO Nicolas | 0 | ARG | 10w0 | 30s1 | 15w0 | 31s½ | 44w1 | 23s | 2,5 |
28 | | MORALES Jim | 0 | PER | 15s0 | 45w1 | 31w1 | 9s0 | 18w½ | 32s | 2,5 |
29 | | ROJAS Walter | 0 | PER | 39s1 | 9w1 | 8s½ | 1w0 | 7s0 | 22w | 2,5 |
30 | | DIAZ Leider | 2016 | COL | 40s0 | 27w0 | 45s1 | 26s½ | 32w½ | 35w | 2,0 |
31 | | GARCIA Yasser | 1686 | ECU | 42s½ | 16w½ | 28s0 | 27w½ | 35s½ | 37w | 2,0 |
32 | | AGUIRRE Ayrton | 0 | ARG | 14w0 | 26s½ | 47w1 | 21s0 | 30s½ | 28w | 2,0 |
33 | | AMATO Leonel | 0 | ARG | 38w½ | 21s0 | 14w0 | 42s½ | 46w1 | 36s | 2,0 |
34 | | BRITO Antonio | 0 | VEN | 4s0 | 37w0 | 46s1 | 43w1 | 17s0 | 38w | 2,0 |
35 | | BRONDO Ignacio | 0 | ARG | 6w0 | 47s½ | 26w0 | 45s1 | 31w½ | 30s | 2,0 |
36 | | ENRIQUEZ Joel | 0 | GUA | 7s0 | 43w1 | 9s0 | 37w1 | 22s0 | 33w | 2,0 |
37 | | OLIVARES M. | 0 | CHI | 13w0 | 34s1 | 23w0 | 36s0 | 47w1 | 31s | 2,0 |
38 | | WARANCH S. | 0 | USA | 33s½ | 1w0 | 39s½ | 40w1 | 16s0 | 34s | 2,0 |
39 | | MENDEZ Nicolas | 1743 | ARG | 29w0 | 41s0 | 38w½ | 47s1 | 25w0 | 40s | 1,5 |
40 | | CARDOZO Diego | 0 | ARG | 30w1 | 2s0 | 3w0 | 38s0 | 43s½ | 39w | 1,5 |
41 | | GUIMARAES A. | 0 | BRA | 8s0 | 39w1 | 7s0 | 18s0 | 42w½ | 43w | 1,5 |
42 | | TORRES Daniel | 0 | CHI | 31w½ | 3s0 | 25w0 | 33w½ | 41s½ | 46s | 1,5 |
43 | | WALCOTT Alex | 0 | TRI | 23w0 | 36s0 | 1 bye | 34s0 | 40w½ | 41s | 1,5 |
44 | | BLANCO Tomas | 0 | ARG | 5s0 | 46w1 | 17s0 | 16w0 | 27s0 | 45w | 1,0 |
45 | | GREGO Gaston | 0 | ARG | 18w0 | 28s0 | 30w0 | 35w0 | 1 bye | 44s | 1,0 |
46 | | MARTIN Nicolas | 0 | ARG | 12w0 | 44s0 | 34w0 | 1 bye | 33s0 | 42w | 1,0 |
47 | | MARCH Diego | 0 | ARG | 11s0 | 35w½ | 32s0 | 39w0 | 37s0 | 0w | 0,5 |
Sub 12 Femenino
Rk. | Tít. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. |
1 | | PAREDES Paula | 0 | PER | 2s1 | 11w1 | 7s1 | 4w1 | 5s1 | 3w | 5,0 |
2 | WFM | FELIX Aurora | 0 | PER | 1w0 | 26s1 | 18w1 | 12w1 | 7s1 | 4w | 4,0 |
3 | WFM | ROSALES P. | 0 | PER | 23s½ | 14w1 | 12s½ | 6w1 | 8s1 | 1s | 4,0 |
4 | | ROMERO D. | 2080 | COL | 20w1 | 13s1 | 8w½ | 1s0 | 11w1 | 2s | 3,5 |
5 | | PASPUEL M. | 1656 | ECU | 14s½ | 23w1 | 19s1 | 8s½ | 1w0 | 7w | 3,0 |
6 | | DENON Nicole | 1553 | ARG | 25s1 | 8w0 | 16w1 | 3s0 | 22w1 | 9s | 3,0 |
7 | | APONTE Isabel | 0 | VEN | 26w1 | 18s1 | 1w0 | 17s1 | 2w0 | 5s | 3,0 |
8 | | DA COSTA M. | 0 | VEN | 16w1 | 6s1 | 4s½ | 5w½ | 3w0 | 10s | 3,0 |
9 | | GIRALDO A. | 0 | VEN | 11s0 | 15w1 | 14s0 | 23w1 | 19s1 | 6w | 3,0 |
10 | | VERA Francisca | 0 | CHI | 19s½ | 12w0 | 21s½ | 24s1 | 18w1 | 8w | 3,0 |
11 | | NUNEZ Lucia | 1653 | PER | 9w1 | 1s0 | 22w½ | 13s1 | 4s0 | 19w | 2,5 |
12 | | MORENO M. | 1554 | PAR | 22w½ | 10s1 | 3w½ | 2s0 | 14w½ | 13s | 2,5 |
13 | | ARGUELLO B. | 0 | ECU | 15s1 | 4w0 | 17s½ | 11w0 | 25s1 | 12w | 2,5 |
14 | | DUARTE F. | 0 | ARG | 5w½ | 3s0 | 9w1 | 16s½ | 12s½ | 15w | 2,5 |
15 | | ROMERO Lila | 0 | BRA | 13w0 | 9s0 | 26w1 | 20s1 | 16w½ | 14s | 2,5 |
16 | | RENTERIA M. | 1943 | COL | 8s0 | 21w1 | 6s0 | 14w½ | 15s½ | 23w | 2,0 |
17 | WCM | SMITH J. | 1924 | TRI | 24w½ | 22s½ | 13w½ | 7w0 | 21s½ | 18s | 2,0 |
18 | | ROSALES C. | 1638 | ECU | 21s1 | 7w0 | 2s0 | 25w1 | 10s0 | 17w | 2,0 |
19 | | COELHO S. | 0 | BRA | 10w½ | 24s1 | 5w0 | 22s½ | 9w0 | 11s | 2,0 |
20 | | CUTIPA J. | 0 | BOL | 4s0 | 25w½ | 23s½ | 15w0 | 26s1 | 21w | 2,0 |
21 | | HERRERA V. | 0 | ARG | 18w0 | 16s0 | 10w½ | 26s1 | 17w½ | 20s | 2,0 |
22 | | LOZANO C. | 0 | ARG | 12s½ | 17w½ | 11s½ | 19w½ | 6s0 | 25w | 2,0 |
23 | | ZALIMBEN | 0 | ARG | 3w½ | 5s0 | 20w½ | 9s0 | 24w1 | 16s | 2,0 |
24 | | DE LEÓN Ver. | 0 | URU | 17s½ | 19w0 | 25s½ | 10w0 | 23s0 | 26w | 1,0 |
25 | | MONTENEGRO | 0 | ARG | 6w0 | 20s½ | 24w½ | 18s0 | 13w0 | 22s | 1,0 |
26 | | PORPORATTO | 0 | ARG | 7s0 | 2w0 | 15s0 | 21w0 | 20w0 | 24s | 0,0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario