skip to main |
skip to sidebar
Sub 14 Absoluto
Rk. | Tít | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. |
1 | | ZAVARCE Oscar | 0 | VEN | 31w1 | 22s1 | 21w1 | 2s1 | 3s1 | 4w | 5,0 |
2 | | MARTINEZ Martin | 2135 | COL | 32s1 | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 11s1 | 3w | 4,0 |
3 | | HENRIQUEZ C. | 2072 | CHI | 36w1 | 24s1 | 11w1 | 19s1 | 1w0 | 2s | 4,0 |
4 | | LEIVA Gianmarco | 2065 | PER | 24w0 | 36s1 | 16w1 | 15s1 | 13w1 | 1s | 4,0 |
5 | | HERNANDEZ J. | 2057 | COL | 40w1 | 14s1 | 2w0 | 25s1 | 18w1 | 6s | 4,0 |
6 | | ROZO Paulo | 1968 | BOL | 42w1 | 2s0 | 43w1 | 33s1 | 10w1 | 5w | 4,0 |
7 | FM | SHUMYATSKY V. | 2175 | BRA | 35w1 | 11s0 | 15s½ | 38w1 | 21w1 | 8s | 3,5 |
8 | | ROMERO Jaime | 0 | VEN | 30w1 | 21s0 | 14w1 | 24s1 | 12w½ | 7w | 3,5 |
9 | | ROZOVSKY Daniel | 0 | USA | 25s½ | 15w0 | 39s1 | 37w1 | 19w1 | 10s | 3,5 |
10 | | ARIAS Mario | 2094 | PER | 33s1 | 23w1 | 18s½ | 13w½ | 6s0 | 9w | 3,0 |
11 | | CABRALIS Keron | 2043 | TRI | 41w1 | 7w1 | 3s0 | 31s1 | 2w0 | 18s | 3,0 |
12 | | PRINCIPE Gerson | 1992 | PER | 17s½ | 37w1 | 13s0 | 27w1 | 8s½ | 15w | 3,0 |
13 | | GOMEZ José | 1948 | MEX | 38w½ | 34s1 | 12w1 | 10s½ | 4s0 | 16w | 3,0 |
14 | | CACERES F. | 1928 | ARG | 27s1 | 5w0 | 8s0 | 40w1 | 31s1 | 17w | 3,0 |
15 | FM | PRINCIPE Alex. | 1919 | PER | 34w½ | 9s1 | 7w½ | 4w0 | 32s1 | 12s | 3,0 |
16 | | MICHAILOV M. | 1836 | URU | 19s½ | 20w½ | 4s0 | 34w1 | 30w1 | 13s | 3,0 |
17 | | GASCON Jose | 0 | VEN | 12w½ | 29s1 | 19s0 | 23w1 | 24w½ | 14s | 3,0 |
18 | | HINSON Miles | 0 | USA | 29w1 | 28s1 | 10w½ | 21s½ | 5s0 | 11w | 3,0 |
19 | CM | ARIAS Pablo | 2116 | BOL | 16w½ | 26s1 | 17w1 | 3w0 | 9s0 | 22s | 2,5 |
20 | | PEREIRA Fabian | 2086 | PAR | 26w½ | 16s½ | 31w0 | 36s½ | 33w1 | 24s | 2,5 |
21 | FM | BARROS Raul Jr | 2065 | COL | 44s1 | 8w1 | 1s0 | 18w½ | 7s0 | 25w | 2,5 |
22 | | RENDON Daniel | 2054 | COL | 37s½ | 1w0 | 27s0 | 35w1 | 38s1 | 19w | 2,5 |
23 | | SINGH Vishnu | 1964 | TRI | 43w1 | 10s0 | 38w½ | 17s0 | 37w1 | 26s | 2,5 |
24 | | PINEIRO Dario | 1962 | ARG | 4s1 | 3w0 | 32s1 | 8w0 | 17s½ | 20w | 2,5 |
25 | | QUISPE Juan | 1906 | BOL | 9w½ | 38s½ | 28w1 | 5w0 | 26s½ | 21s | 2,5 |
26 | | MARSON Juan | 1686 | ARG | 20s½ | 19w0 | 34s½ | 28s1 | 25w½ | 23w | 2,5 |
27 | | RODRIGUEZ J. | 0 | PER | 14w0 | 35s½ | 22w1 | 12s0 | 36w1 | 28s | 2,5 |
28 | | GUERRERO Joel | 2073 | ECU | 39s1 | 18w0 | 25s0 | 26w0 | 40s1 | 27w | 2,0 |
29 | | VALENCIA A. | 1967 | COL | 18s0 | 17w0 | 40s0 | 44w1 | 42s1 | 32w | 2,0 |
30 | | KARP Justin | 1908 | USA | 8s0 | 44w1 | 33s0 | 42w1 | 16s0 | 34w | 2,0 |
31 | | NUNEZ Dante | 1894 | PER | 1s0 | 40w1 | 20s1 | 11w0 | 14w0 | 33s | 2,0 |
32 | | SAKAMOTO F. | 1838 | BRA | 2w0 | 41s1 | 24w0 | 43s1 | 15w0 | 29s | 2,0 |
33 | | SALVATIERRA M. | 1697 | ARG | 10w0 | 42s1 | 30w1 | 6w0 | 20s0 | 31w | 2,0 |
34 | | RODRIGUEZ L. | 0 | ARG | 15s½ | 13w0 | 26w½ | 16s0 | 39w1 | 30s | 2,0 |
35 | | CARRASCO D. | 1840 | CHI | 7s0 | 27w½ | 37s0 | 22s0 | 43w1 | 38w | 1,5 |
36 | | ALARCON G. | 0 | CHI | 3s0 | 4w0 | 41s1 | 20w½ | 27s0 | 37s | 1,5 |
37 | | BRIZZI Victor | 0 | ARG | 22w½ | 12s0 | 35w1 | 9s0 | 23s0 | 36w | 1,5 |
38 | | MARTINEZ C. | 0 | ARG | 13s½ | 25w½ | 23s½ | 7s0 | 22w0 | 35s | 1,5 |
39 | | JUAREZ Facundo | 1589 | ARG | 28w0 | 43s0 | 9w0 | 41w1 | 34s0 | 42s | 1,0 |
40 | | BEROIZ Julian | 0 | ARG | 5s0 | 31s0 | 29w1 | 14s0 | 28w0 | 44w | 1,0 |
41 | | CONSTANZO M. | 0 | CHI | 11s0 | 32w0 | 36w0 | 39s0 | 44s1 | 43w | 1,0 |
42 | | GONZALEZ M. | 0 | ARG | 6s0 | 33w0 | 44s1 | 30s0 | 29w0 | 39w | 1,0 |
43 | | JURADO Dario | 0 | ARG | 23s0 | 39w1 | 6s0 | 32w0 | 35s0 | 41s | 1,0 |
44 | | AMADEO Pablo | 0 | ARG | 21w0 | 30s0 | 42w0 | 29s0 | 41w0 | 40s | 0,0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario