skip to main |
skip to sidebar
Sub 16 Absoluto
Rk. | Tít. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. |
1 | | SHEN Victor | 2177 | USA | 28w1 | 14s1 | 3w½ | 19s1 | 8w1 | 5s | 4,5 |
2 | | SHVARTSMAN | 2083 | USA | 32w1 | 19s½ | 17w1 | 23s1 | 10w1 | 3s | 4,5 |
3 | | ABARCA Nicolas | 2041 | CHI | 34w1 | 25w1 | 1s½ | 16s1 | 12w1 | 2w | 4,5 |
4 | | BASSAN Remo | 2160 | VEN | 22w1 | 10s0 | 31w1 | 14s1 | 16w1 | 7s | 4,0 |
5 | | SALAZAR R. | 2074 | ECU | 33s1 | 21w½ | 15s½ | 25w1 | 13s1 | 1w | 4,0 |
6 | WIM | CORI TELLO D. | 2390 | PER | 27w1 | 17s½ | 10w0 | 30s1 | 19w1 | 8s | 3,5 |
7 | | QUENALLATA | 2157 | ARG | 23s0 | 37w½ | 35w1 | 32s1 | 21s1 | 4w | 3,5 |
8 | | HUANG Vincent | 2063 | USA | 39w1 | 30s1 | 12w1 | 10s½ | 1s0 | 6w | 3,5 |
9 | | LATORRE Matías | 2032 | PAR | 24w1 | 16s0 | 32w½ | 22s1 | 23w1 | 12s | 3,5 |
10 | | PÉREZ Hernán | 2001 | PAR | 37s1 | 4w1 | 6s1 | 8w½ | 2s0 | 11w | 3,5 |
11 | | JAYAKUMAR | 1941 | USA | 16w0 | 34s1 | 30w½ | 18s1 | 25w1 | 10s | 3,5 |
12 | CM | ESPINOZA W. | 2272 | PER | 20s1 | 13w1 | 8s0 | 15w1 | 3s0 | 9w | 3,0 |
13 | | SALINAS Pablo | 2050 | CHI | 29w1 | 12s0 | 28w1 | 17s1 | 5w0 | 14s | 3,0 |
14 | | VILLALBA M | 2041 | PAR | 38s1 | 1w0 | 20s1 | 4w0 | 28s1 | 13w | 3,0 |
15 | | DE LA CRUZ Iván | 0 | MEX | 18w½ | 26s1 | 5w½ | 12s0 | 30w1 | 22s | 3,0 |
16 | | NARVAEZ Zamir | 2204 | COL | 11s1 | 9w1 | 23s½ | 3w0 | 4s0 | 20w | 2,5 |
17 | | MAMANI Joan | 2059 | PER | 40s1 | 6w½ | 2s0 | 13w0 | 33s1 | 23w | 2,5 |
18 | | MENDOZA R. | 2044 | BOL | 15s½ | 23w0 | 24s1 | 11w0 | 34s1 | 21w | 2,5 |
19 | | CRUZ Nicolás | 1986 | CHI | 35w1 | 2w½ | 21s1 | 1w0 | 6s0 | 24s | 2,5 |
20 | | GAITAN Juan M. | 1970 | ARG | 12w0 | 29s1 | 14w0 | 35s½ | 36w1 | 16s | 2,5 |
21 | | CASTRO José L | 1934 | VEN | 26w1 | 5s½ | 19w0 | 27s1 | 7w0 | 18s | 2,5 |
22 | | ESQUIVIA F. | 1916 | COL | 4s0 | 24w½ | 37s1 | 9w0 | 35s1 | 15w | 2,5 |
23 | | IBÁÑEZ Rodrigo | 1906 | URU | 7w1 | 18s1 | 16w½ | 2w0 | 9s0 | 17s | 2,5 |
24 | | GREGO Max. | 0 | ARG | 9s0 | 22s½ | 18w0 | 39s1 | 31w1 | 19w | 2,5 |
25 | FM | RIOS Camilo | 2225 | COL | 31w1 | 3s0 | 27w1 | 5s0 | 11s0 | 29w | 2,0 |
26 | | PALMA Álvaro | 2169 | ECU | 21s0 | 15w0 | 38s1 | 28w0 | 32w1 | 27s | 2,0 |
27 | | PEREZ Matías | 1984 | CHI | 6s0 | 39w1 | 25s0 | 21w0 | 37s1 | 26w | 2,0 |
28 | | ANDRADE Jaime | 1934 | ECU | 1s0 | 38w1 | 13s0 | 26s1 | 14w0 | 31s | 2,0 |
29 | | COLLANTES J. | 0 | PER | 13s0 | 20w0 | 33s0 | 38w1 | 39w1 | 25s | 2,0 |
30 | | PACHECO Joshue | 1985 | ECU | 36s1 | 8w0 | 11s½ | 6w0 | 15s0 | 34w | 1,5 |
31 | | PARADA Felipe | 1953 | BOL | 25s0 | 40w1 | 4s0 | 33w½ | 24s0 | 28w | 1,5 |
32 | | BARRETO Gary | 1815 | PER | 2s0 | 36w1 | 9s½ | 7w0 | 26s0 | 35w | 1,5 |
33 | | ALVAREZ Agustín | 1786 | ARG | 5w0 | 35s0 | 29w1 | 31s½ | 17w0 | 36s | 1,5 |
34 | | FLORES Franco | 0 | ARG | 3s0 | 11w0 | 39s½ | 40w1 | 18w0 | 30s | 1,5 |
35 | | MARTIN Lucas | 0 | ARG | 19s0 | 33w1 | 7s0 | 20w½ | 22w0 | 32s | 1,5 |
36 | | SMITH Alpacino | 0 | TRI | 30w0 | 32s0 | 40s1 | 37w½ | 20s0 | 33w | 1,5 |
37 | | HEINICHEN John | 1712 | PAR | 10w0 | 7s½ | 22w0 | 36s½ | 27w0 | 38s | 1,0 |
38 | | GIORGI Gabriel | 0 | ARG | 14w0 | 28s0 | 26w0 | 29s0 | 40s1 | 37w | 1,0 |
39 | | TOBOSQUE M. | 1687 | CHI | 8s0 | 27s0 | 34w½ | 24w0 | 29s0 | 40w | 0,5 |
40 | | CARES Gabriel | 0 | ARG | 17w0 | 31s0 | 36w0 | 34s0 | 38w0 | 39s |
Sub 16 Femenino
Rk. | Tít. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. |
1 | WFM | CHUMPITAZ Ann | 2023 | PER | 16w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 5w1 | 4s | 5,0 |
2 | | CAPELO Paola | 1995 | ECU | 19s1 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 3w | 4,0 |
3 | | HERRERA J. | 1927 | VEN | 21s1 | 1w0 | 17s1 | 7w1 | 11s1 | 2s | 4,0 |
4 | | MARTINEZ A. | 1977 | ARG | 11w1 | 15s½ | 6w0 | 12s1 | 13w1 | 1w | 3,5 |
5 | | OREJUELA P. | 1964 | ECU | 12w½ | 10s1 | 14w1 | 13s1 | 1s0 | 6w | 3,5 |
6 | WFM | ASMAT Diana | 1974 | PER | 20s1 | 8w1 | 4s1 | 1w0 | 2w0 | 5s | 3,0 |
7 | WFM | MORENO E. | 1945 | VEN | 1 bye | 2s0 | 15w1 | 3s0 | 18w1 | 9s | 3,0 |
8 | | FLORES Nancy | 1940 | ARG | 9w1 | 6s0 | 18w1 | 2s0 | 16w1 | 13s | 3,0 |
9 | | CATHCART Jes. | 0 | BRA | 8s0 | 20w1 | 11w½ | 15s1 | 10s½ | 7w | 3,0 |
10 | | LUGO Luz A. | 1901 | COL | 13w0 | 5w0 | 19s1 | 21s1 | 9w½ | 14s | 2,5 |
11 | | DE LEÓN P. | 1738 | URU | 4s0 | 21w1 | 9s½ | 14s1 | 3w0 | 12w | 2,5 |
12 | | AQUINO A. | 0 | MEX | 5s½ | 19w1 | 13s0 | 4w0 | 20w1 | 11s | 2,5 |
13 | | CORO Soledad | 0 | BOL | 10s1 | 14s½ | 12w1 | 5w0 | 4s0 | 8w | 2,5 |
14 | | FIESCO Ivonne | 1961 | COL | 17s1 | 13w½ | 5s0 | 11w0 | 15s½ | 10w | 2,0 |
15 | | PINARGOTE K. | 1873 | ECU | 18s1 | 4w½ | 7s0 | 9w0 | 14w½ | 16s | 2,0 |
16 | WCM | DONATTI S. | 1796 | URU | 1s0 | 17w0 | 20s1 | 19w1 | 8s0 | 15w | 2,0 |
17 | | ARIAS Nair | 0 | ARG | 14w0 | 16s1 | 3w0 | 18s0 | 21w1 | 0w | 2,0 |
18 | | GUIMARAES A. | 0 | BRA | 15w0 | 1 bye | 8s0 | 17w1 | 7s0 | 19w | 2,0 |
19 | | VALENZUELA A. | 1793 | CHI | 2w0 | 12s0 | 10w0 | 16s0 | 1 bye | 18s | 1,0 |
20 | | APAZA Rotciv | 0 | PER | 6w0 | 9s0 | 16w0 | 1 bye | 12s0 | 21w | 1,0 |
21 | | CATHCART Joice | 0 | BRA | 3w0 | 11s0 | 1 bye | 10w0 | 17s0 | 20s | 1,0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario