skip to main |
skip to sidebar
Sub 18 Absoluto
Rk. | Tít. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. |
1 | FM | CORI TELLO J. | 2424 | PER | 9w1 | 24s1 | 11w1 | 2s½ | 4w1 | 6s | 4,5 |
2 | FM | TERRY Renato | 2385 | PER | 14s1 | 6w1 | 19s1 | 1w½ | 12s1 | 5w | 4,5 |
3 | WIM | MELEKHINA Alisa | 2270 | USA | 15w0 | 26w½ | 31s1 | 32s1 | 10w1 | 7s | 3,5 |
4 | | KRYSA Leandro | 2264 | ARG | 16s1 | 12w1 | 20s1 | 10w½ | 1s0 | 8w | 3,5 |
5 | | VERA Deivy | 2255 | PER | 27w1 | 20s0 | 17w1 | 14s1 | 7w½ | 2s | 3,5 |
6 | | PAVETO Kevin | 2154 | ARG | 29w1 | 2s0 | 35s1 | 8w½ | 21s1 | 1w | 3,5 |
7 | | MARTINEZ Pedro | 2091 | VEN | 23s1 | 10w½ | 13s1 | 19w½ | 5s½ | 3w | 3,5 |
8 | | AURELLI Luiz G. | 2089 | BRA | 25w1 | 11s0 | 23w1 | 6s½ | 19w1 | 4s | 3,5 |
9 | | ALMIRON Antonio | 2083 | PAR | 1s0 | 30w1 | 34s½ | 26w1 | 20s1 | 14w | 3,5 |
10 | | PULVETT Daniel | 2223 | VEN | 22w1 | 7s½ | 15w1 | 4s½ | 3s0 | 16w | 3,0 |
11 | | TOKMAN Ariel | 2220 | ARG | 28s1 | 8w1 | 1s0 | 20w½ | 16s½ | 15w | 3,0 |
12 | | BIANCHI Lucas | 2144 | ARG | 33w1 | 4s0 | 27w1 | 15s1 | 2w0 | 13s | 3,0 |
13 | | PENA Hugo | 2107 | PER | 1 bye | 17s½ | 7w0 | 21w½ | 29s1 | 12w | 3,0 |
14 | | BLACKMAN J. | 2074 | BAR | 2w0 | 37s1 | 18s1 | 5w0 | 24w1 | 9s | 3,0 |
15 | | VALENZUELA F. | 2063 | CHI | 3s1 | 18w1 | 10s0 | 12w0 | 25w1 | 11s | 3,0 |
16 | | COLANTONIO M. | 1996 | ARG | 4w0 | 31s½ | 33w1 | 17s1 | 11w½ | 10s | 3,0 |
17 | | DIMURO Matías | 2229 | ARG | 21s1 | 13w½ | 5s0 | 16w0 | 34s1 | 20w | 2,5 |
18 | | SANCHEZ Simon | 2203 | COL | 31w1 | 15s0 | 14w0 | 37s1 | 22w½ | 19s | 2,5 |
19 | | GEMY Jose D. | 2170 | BOL | 32s1 | 35w1 | 2w0 | 7s½ | 8s0 | 18w | 2,5 |
20 | | TORSANI Marcos | 2100 | BRA | 34s1 | 5w1 | 4w0 | 11s½ | 9w0 | 17s | 2,5 |
21 | | OLIVARES C. | 1988 | CHI | 17w0 | 29s1 | 24w1 | 13s½ | 6w0 | 22s | 2,5 |
22 | | GILL Joseph | 1983 | TRI | 10s0 | 34w0 | 36s1 | 31w1 | 18s½ | 21w | 2,5 |
23 | | TAPIA Jaime | 0 | CHI | 7w0 | 1 bye | 8s0 | 27s½ | 32w1 | 25s | 2,5 |
24 | | SALTOS Adrian | 2148 | ECU | 30s1 | 1w0 | 21s0 | 34w1 | 14s0 | 28w | 2,0 |
25 | | ARCOS Mateo | 2127 | URU | 8s0 | 32w0 | 30s1 | 28w1 | 15s0 | 23w | 2,0 |
26 | | ESCUDERO F. | 2094 | CHI | 37w½ | 3s½ | 32w½ | 9s0 | 27w½ | 29s | 2,0 |
27 | | GALLEGO Ignacio | 1996 | ARG | 5s0 | 36w1 | 12s0 | 23w½ | 26s½ | 30w | 2,0 |
28 | | TRUJILLO Arwin | 1951 | VEN | 11w0 | 33s½ | 37w½ | 25s0 | 36w1 | 24s | 2,0 |
29 | | ZANIBONI Lucas | 1805 | ARG | 6s0 | 21w0 | 1 bye | 35s1 | 13w0 | 26w | 2,0 |
30 | | ARIAS Marcelo | 0 | ARG | 24w0 | 9s0 | 25w0 | 33s1 | 35w1 | 27s | 2,0 |
31 | | HURTADO Matias | 1931 | CHI | 18s0 | 16w½ | 3w0 | 22s0 | 37w1 | 33s | 1,5 |
32 | | LLACSAHUANGA | 1851 | PER | 19w0 | 25s1 | 26s½ | 3w0 | 23s0 | 34w | 1,5 |
33 | | FLORES L. | 0 | ARG | 12s0 | 28w½ | 16s0 | 30w0 | 1 bye | 31w | 1,5 |
34 | | REMOLCOY L. | 0 | ARG | 20w0 | 22s1 | 9w½ | 24s0 | 17w0 | 32s | 1,5 |
35 | | HEINECKE Lucas | 1998 | ARG | 36s1 | 19s0 | 6w0 | 29w0 | 30s0 | 0w | 1,0 |
36 | | CAJAHUANCA | 0 | PER | 35w0 | 27s0 | 22w0 | 1 bye | 28s0 | 37s | 1,0 |
37 | | SAINZ Ariel | 0 | BOL | 26s½ | 14w0 | 28s½ | 18w0 | 31s0 | 36w | 1,0 |
Sub 18 Femenino
Rk. | Tít. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. |
1 | WFM | ALIAGA Ingrid Y | 2089 | PER | 12s1 | 10w1 | 9s1 | 3s½ | 4w1 | 2w | 4,5 |
2 | | OROZCO Y. | 2148 | COL | 11w1 | 9s0 | 8w1 | 6s1 | 3w1 | 1s | 4,0 |
3 | | FERNANDEZ M. | 2191 | ARG | 8s1 | 6w1 | 4s1 | 1w½ | 2s0 | 5w | 3,5 |
4 | | ROMERO Abigail | 2048 | ECU | 13w1 | 14s1 | 3w0 | 7s1 | 1s0 | 6w | 3,0 |
5 | | JAMISON C. | 1976 | USA | 6s0 | 12w½ | 10s½ | 14w1 | 13s1 | 3s | 3,0 |
6 | WCM | ESTRADA Lucia | 1960 | BOL | 5w1 | 3s0 | 14w1 | 2w0 | 9s1 | 4s | 3,0 |
7 | | VASQUEZ Astrid | 1901 | VEN | 10s0 | 15w1 | 13s1 | 4w0 | 12w1 | 8s | 3,0 |
8 | | GUTIERREZ L. | 1896 | VEN | 3w0 | 11s1 | 2s0 | 10w1 | 14s1 | 7w | 3,0 |
9 | | CORDERO D. | 1991 | BOL | 15s1 | 2w1 | 1w0 | 12s½ | 6w0 | 10s | 2,5 |
10 | | TAVARES Imyra | 0 | BRA | 7w1 | 1s0 | 5w½ | 8s0 | 1 bye | 9w | 2,5 |
11 | | MCVAY Karsten | 1872 | USA | 2s0 | 8w0 | 12s0 | 1 bye | 15w1 | 13s | 2,0 |
12 | | DURAN Citlali | 1854 | MEX | 1w0 | 5s½ | 11w1 | 9w½ | 7s0 | 0w | 2,0 |
13 | | MENDOZA S. | 1839 | BOL | 4s0 | 1 bye | 7w0 | 15s1 | 5w0 | 11w | 2,0 |
14 | | TORRES Anita | 1766 | PER | 1 bye | 4w0 | 6s0 | 5s0 | 8w0 | 15s | 1,0 |
15 | | DOMENECH M. | 0 | URU | 9w0 | 7s0 | 1 bye | 13w0 | 11s0 | 14w | 1,0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario