Ini. | T | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Rk | Sub |
18 | KIMELMAN Gabriel | 0 | URU | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 10 | 10 A | |
35 | LAENEN Matías | 0 | URU | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | 27 | 12 A | |
26 | MICHAILOV Matías | 1836 | URU | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 18 | 14 A | |
28 | IBAÑEZ Rodrigo | 1906 | URU | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,0 | 24 | 16 A | |
14 | ARCOS Mateo | 2127 | URU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 25 | 18 A | |
16 | DE LEÓN Verónica | 0 | URU | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 24 | 12 F | |
12 | C | DONATTI Sofía | 1796 | URU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 15 | 16 F |
14 | DE LEÓN Patricia | 1738 | URU | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 12 | 16 F | |
14 | DOMENECH Micaela | 0 | URU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 15 | 18 F |
jueves, 20 de agosto de 2009
PanAm 2009: Última ronda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicado por Julio González Cabillón A LAS 23:19
Referencias:
Panamericano de la Juventud
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario