| Organizador | : Dirección Nacional de Deportes y FUA |
| Director del Torneo | : Cr. Enrique Celi |
| Árbitro Principal | : AF Ruben Hipogrosso |
| Árbitro | : AN Roberto Osores |
| Ciudad | : Club Español / Montevideo / Uruguay |
| Elo medio | : 1282 |
| Fecha | : 17.10.2009 |
Ranking inicial
| SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Centro Estudio | Departamento | |
| 1 | Lima Gabriela | 1711 | 0 | URU | Col Gabriela Mistral | MDEO | |
| 2 | de León Verónica | 1593 | 0 | URU | Latinoamericano | MDEO | |
| 3 | Barrotti Lucía | 0 | 0 | URU | Liceo Nº 2 | SORI | |
| 4 | Burgos Sofía | 0 | 0 | URU | Col Gloria Estadez | TYTR | |
| 5 | Dacosta Sofía | 0 | 0 | URU | San Juan Bautista | COL | |
| 6 | Davila Virginia | 0 | 0 | URU | Lic Ntra Sra de los 33 | TYTR | |
| 7 | De Los Santos Patricia | 0 | 0 | URU | Lic Ntra Sra de los 33 | TYTR | |
| 8 | Guerra María | 0 | 0 | URU | Liceo Nº 2 | RION | |
| 9 | Iguini Florencia | 0 | 0 | URU | Col Gloria Estadez | TYTR | |
| 10 | Maneyro Marina | 0 | 0 | URU | San Juan Bautista | COL | |
| 11 | Predebon Fiorella | 0 | 0 | URU | Col Tacuabe | ART |
Ronda 1
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 6 | Davila Virginia | 0 | 0 - 1 | 0 | Lima Gabriela | 1 | ||
| 2 | 2 | de Leon Veronica | 0 | 1 - 0 | 0 | De Los Santos Patricia | 7 | ||
| 3 | 8 | Guerra Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | Barrotti Lucia | 3 | ||
| 4 | 4 | Burgos Sofia | 0 | 1 - 0 | 0 | Iguini Florencia | 9 | ||
| 5 | 10 | Maneyro Marina | 0 | 1 - 0 | 0 | Dacosta Sofia | 5 | ||
| 11 | Predebon Fiorella | 0 | 1 - - | Descanso |
Ronda 2
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Lima Gabriela | 1 | 1 - 0 | 1 | Burgos Sofia | 4 | ||
| 2 | 11 | Predebon Fiorella | 1 | 0 - 1 | 1 | de Leon Veronica | 2 | ||
| 3 | 3 | Barrotti Lucia | 1 | 1 - 0 | 1 | Maneyro Marina | 10 | ||
| 4 | 5 | Dacosta Sofia | 0 | 1 - 0 | 0 | Guerra Maria | 8 | ||
| 5 | 7 | De Los Santos Patricia | 0 | 1 - 0 | 0 | Davila Virginia | 6 | ||
| 9 | Iguini Florencia | 0 | 1 - - | Descanso |
Ronda 3
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 2 | de Leon Veronica | 2 | ½ - ½ | 2 | Lima Gabriela | 1 | ||
| 2 | 4 | Burgos Sofia | 1 | 0 - 1 | 2 | Barrotti Lucia | 3 | ||
| 3 | 9 | Iguini Florencia | 1 | 0 - 1 | 1 | Dacosta Sofia | 5 | ||
| 4 | 10 | Maneyro Marina | 1 | 1 - 0 | 1 | Predebon Fiorella | 11 | ||
| 5 | 8 | Guerra Maria | 0 | 1 - 0 | 1 | De Los Santos Patricia | 7 | ||
| 6 | Davila Virginia | 0 | 1 - - | Descanso |
Ronda 4
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 3 | Barrotti Lucia | 3 | 0 - 1 | 2½ | de Leon Veronica | 2 | ||
| 2 | 1 | Lima Gabriela | 2½ | 1 - 0 | 2 | Maneyro Marina | 10 | ||
| 3 | 5 | Dacosta Sofia | 2 | 1 - 0 | 1 | Burgos Sofia | 4 | ||
| 4 | 6 | Davila Virginia | 1 | 1 - 0 | 1 | Iguini Florencia | 9 | ||
| 5 | 11 | Predebon Fiorella | 1 | 0 - 1 | 1 | Guerra Maria | 8 | ||
| 7 | De Los Santos Patricia | 1 | 1 - - | Descanso |
Ronda 5
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 3 | Barrotti Lucia | 3 | 0 - 1 | 3½ | Lima Gabriela | 1 | ||
| 2 | 2 | de Leon Veronica | 3½ | 1 - 0 | 3 | Dacosta Sofia | 5 | ||
| 3 | 8 | Guerra Maria | 2 | 1 - 0 | 2 | Davila Virginia | 6 | ||
| 4 | 7 | De Los Santos Patricia | 2 | 1 - 0 | 2 | Maneyro Marina | 10 | ||
| 5 | 9 | Iguini Florencia | 1 | 0 - 1 | 1 | Predebon Fiorella | 11 | ||
| 4 | Burgos Sofia | 1 | 1 - - | Descanso |
Clasificación Final
| # | S | Nombre | Elo | FED | Centro | Dpto | Pts | Res. | Prog | BUC | Sonen | vict | |||
| 1 | 2 | de Leon V. | 1593 | URU | LatinoA | MDEO | 4½ | ½ | 13½ | 8½ | 13,25 | 4 | |||
| 2 | 1 | Lima Gabriela | 1711 | URU | G. Mistral | MDEO | 4½ | ½ | 13½ | 6½ | 11,25 | 4 | |||
| 3 | 3 | Barrotti Lucia | 0 | URU | Liceo Nº 2 | SORI | 3 | 0 | 12 | 9½ | 7,00 | 3 | |||
| 4 | 5 | Dacosta Sofia | 0 | URU | S.J. Bautista | COL | 3 | 0 | 9 | 6½ | 6,00 | 3 | |||
| 5 | 7 | De Los Santos | 0 | URU | N.S. 33 | TYTR | 3 | 0 | 7 | 7½ | 4,00 | 2 | |||
| 6 | 8 | Guerra Maria | 0 | URU | Liceo Nº 2 | RION | 3 | 0 | 6 | 7 | 7,00 | 3 | |||
| 7 | 10 | Maneyro Marina | 0 | URU | S.J. Bautista | COL | 2 | 0 | 8 | 8½ | 5,00 | 2 | |||
| 8 | 4 | Burgos Sofia | 0 | URU | G. Estadez | TYTR | 2 | 0 | 6 | 7½ | 1,00 | 1 | |||
| 9 | 11 | Predebon F. | 0 | URU | Tacuabe | ART | 2 | 0 | 6 | 6½ | 1,00 | 1 | |||
| 10 | 6 | Davila Virginia | 0 | URU | N.S. 33 | TYTR | 2 | 0 | 5 | 7 | 1,00 | 1 | |||
| 11 | 9 | Iguini Florencia | 0 | URU | G. Estadez | TYTR | 1 | 0 | 4 | 4½ | 0,00 | 0 |
_____________
N.B.: La información brindada es gentileza del A.F.Ruben Hipogrosso.

0 comentarios:
Publicar un comentario