Me. | SNo. | Nombre | EloInt | FED | Pts | Res. | Pts | Nombre | EloInt | FED | SNo. | ||
1 | 3 | Tristan | 2412 | ARG | 4½ | 6 | IM | Robson | 2527 | USA | 1 | ||
2 | 4 | Gallego | 2404 | COL | 4½ | 4½ | IM | Ibarra | 2393 | MEX | 5 | ||
3 | 8 | Garcia Car. | 2312 | CHI | 4 | 3½ | Diaz Ciro | 2323 | ECU | 7 | |||
4 | 13 | Garcia Gue. | 2156 | MEX | 4 | 3½ | Uribe | 2264 | COL | 11 | |||
5 | 2 | GM | Diamant | 2526 | BRA | 3½ | 3½ | Coppola | 2105 | URU | 17 | ||
6 | 6 | FM | Macias | 2363 | ECU | 3½ | 3½ | Pulvett | 2237 | VEN | 12 | ||
7 | 14 | Vazquez | 2137 | PUR | 3½ | 3½ | Krysa | 2284 | ARG | 9 | |||
8 | 22 | Vaz | 2028 | URU | 3 | 3½ | Mamani | 2060 | PER | 20 | |||
9 | 30 | Michailov | 1886 | URU | 3 | 3 | Arcos | 2109 | URU | 16 | |||
10 | 23 | Izquierdo | 2018 | URU | 3 | 3 | Carbone | 1912 | URU | 29 | |||
11 | 10 | FM | Meza | 2276 | ARG | 2½ | 2½ | Silveira | 2065 | URU | 19 | ||
12 | 15 | Sanguinetti | 2116 | URU | 2½ | 2½ | Cucchi | 1963 | URU | 24 | |||
13 | 25 | Ibanez | 1934 | URU | 2½ | 2 | Hurtado | 1920 | CHI | 27 | |||
14 | 28 | Gonzalez | 1917 | CHI | 2 | 2 | Gieseler | 0 | BRA | 33 | |||
15 | 18 | Carlo | 2091 | BOL | 1½ | 2 | Decuadro | 2034 | URU | 21 | |||
16 | 32 | Augoustis | 0 | URU | 2 | 1½ | Pugliese | 0 | URU | 34 | |||
17 | 31 | Arrieta | 0 | URU | 1 | 1½ | Cabezas | 1929 | CHI | 26 |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 18 horas
0 comentarios:
Publicar un comentario