Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | Prog | |
1 | 1 | IM | Robson Ray | 2527 | USA | 7 | 0 | 28 |
2 | 5 | IM | Ibarra Chami Luis | 2393 | MEX | 5 | 0 | 21 |
3 | 4 | Gallego Andres | 2404 | COL | 5 | 0 | 20½ | |
4 | 13 | Garcia Guerrero Isaac | 2156 | MEX | 5 | 0 | 19 | |
5 | 8 | Garcia Cardenas Pablo | 2312 | CHI | 5 | 0 | 18 | |
6 | 3 | Tristan Leonardo | 2412 | ARG | 4½ | 1½ | 21 | |
7 | 2 | GM | Diamant Andre | 2526 | BRA | 4½ | ½ | 19 |
8 | 20 | Mamani Joan | 2060 | PER | 4½ | 0 | 15 | |
9 | 6 | FM | Macias Bryan | 2363 | ECU | 4 | 0 | 19 |
10 | 14 | Vazquez Reyes Raul | 2137 | PUR | 4 | 0 | 17½ | |
11 | 9 | Krysa Leandro | 2284 | ARG | 4 | 0 | 17 | |
12 | 12 | Pulvett Daniel | 2237 | VEN | 4 | 0 | 16½ | |
13 | 16 | Arcos Facio Mateo | 2109 | URU | 4 | 0 | 15½ | |
14 | 29 | Carbone Diego | 1912 | URU | 4 | 0 | 11½ | |
15 | 7 | Diaz Ciro | 2323 | ECU | 3½ | 0 | 19½ | |
16 | 11 | Uribe Daniel | 2264 | COL | 3½ | 0 | 16 | |
17 | 17 | Coppola Claudio | 2105 | URU | 3½ | 0 | 15½ | |
18 | 15 | Sanguinetti Luis | 2116 | URU | 3½ | 0 | 14½ | |
19 | 10 | FM | Meza Hugo | 2276 | ARG | 3½ | 0 | 12½ |
20 | 30 | Michailov Matias | 1886 | URU | 3 | 0 | 13½ | |
21 | 23 | Izquierdo Sebastian | 2018 | URU | 3 | 0 | 12 | |
22 | 22 | Vaz Leonardo | 2028 | URU | 3 | 0 | 11½ | |
23 | 21 | Decuadro Sebastian | 2034 | URU | 3 | 0 | 10½ | |
24 | 25 | Ibanez Rodrigo | 1934 | URU | 3 | 0 | 10 | |
25 | 33 | Gieseler Ronny | 0 | BRA | 3 | 0 | 9½ | |
26 | 19 | Silveira Shubert | 2065 | URU | 2½ | 0 | 11½ | |
27 | 27 | Hurtado Matias | 1920 | CHI | 2½ | 0 | 10½ | |
28 | 24 | Cucchi Nicolas | 1963 | URU | 2½ | 0 | 8½ | |
29 | 34 | Pugliese Facundo | 0 | URU | 2½ | 0 | 6½ | |
30 | 32 | Augoustis Alexis | 0 | URU | 2 | 0 | 11 | |
31 | 28 | Gonzalez Reyes Gabriel | 1917 | CHI | 2 | 0 | 11 | |
32 | 31 | Arrieta Gonzalo | 0 | URU | 2 | 0 | 4 | |
33 | 26 | Cabezas Gonzalo | 1929 | CHI | 1½ | 1 | 5½ | |
34 | 18 | Carlo Daniel | 2091 | BOL | 1½ | 0 | 4 |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 18 horas
0 comentarios:
Publicar un comentario