Ronda 4 el 08.10.2009 a las 17.00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | IM | Robson Ray | 3 | 3 | Diaz Ciro | 7 | ||
2 | 3 | Tristan Leonardo | 2½ | 2½ | GM | Diamant Andre | 2 | ||
3 | 4 | Gallego Andres | 2 | 2½ | FM | Macias Bryan | 6 | ||
4 | 12 | Pulvett Daniel | 2 | 2 | IM | Ibarra Chami Luis | 5 | ||
5 | 13 | Garcia Guerrero Isaac | 2 | 2 | Garcia Cardenas Pablo | 8 | |||
6 | 11 | Uribe Daniel | 2 | 2 | Vazquez Reyes Raul | 14 | |||
7 | 9 | Krysa Leandro | 1½ | 1½ | Michailov Matias | 30 | |||
8 | 17 | Coppola Claudio | 1½ | 1½ | FM | Meza Hugo | 10 | ||
9 | 15 | Sanguinetti Luis | 1½ | 1½ | Vaz Leonardo | 22 | |||
10 | 19 | Silveira Shubert | 1½ | 1½ | Arcos Facio Mateo | 16 | |||
11 | 27 | Hurtado Matias | 1½ | 1½ | Mamani Joan | 20 | |||
12 | 32 | Augoustis Alexis | 1½ | 1 | Decuadro Sebastian | 21 | |||
13 | 23 | Izquierdo Sebastian | 1 | 1 | Ibanez Rodrigo | 25 | |||
14 | 24 | Cucchi Nicolas | 1 | 1 | Gonzalez Reyes Gabriel | 28 | |||
15 | 33 | Gieseler Ronny | ½ | ½ | Cabezas Gonzalo | 26 | |||
16 | 34 | Pugliese Facundo | ½ | ½ | Carbone Diego | 29 | |||
17 | 18 | Carlo Daniel | 0 | 0 | Arrieta Gonzalo | 31 |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 15 horas
0 comentarios:
Publicar un comentario