# | Nombre | Elo | FED | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Pts | Res. | Koya | |
1 | wf | Amed | 2159 | ARG | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 0 | 4 |
2 | Segarra | 1947 | PUR | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | ½ | 2½ | |
3 | Heredia | 2152 | ECU | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ½ | 2 | |
4 | wf | Feliciano | 2163 | BRA | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3½ |
5 | Gutierrez | 1920 | VEN | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
6 | Romero | 2064 | ECU | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
7 | wf | Herrera | 2141 | COL | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 0 | 3 |
8 | Jorquera | 1997 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 1½ | 2 | |
9 | wf | Colombo | 2129 | URU | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 4 | 1 | 1½ |
10 | Cordero | 1984 | BOL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 4 | ½ | 1½ | |
11 | de León | 1741 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1½ | 0 | 0 |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 3 días
0 comentarios:
Publicar un comentario