Ronda 1 el 06.10.2009 a las 17.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Heredia Carla | 2152 | 1 - 0 | Jorquera Valentina | 1997 | ||
WFM | Amed Stephanie | 2159 | 1 - 0 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 |
de León Patricia | 1741 | 0 - 1 | Gutierrez Leonela | 1920 | ||
WFM | Colombo Camila | 2129 | 1 - 0 | WFM | Herrera Milena | 2141 |
Cordero Daniela | 1984 | 0 - 1 | Romero Abigail | 2064 | ||
Segarra Tammy | 1947 | Descanso | 0 | |||
Ronda 2 el 07.10.2009 a las 09.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
WFM | Herrera Milena | 2141 | 0 - 1 | Cordero Daniela | 1984 | |
Gutierrez Leonela | 1920 | 1 - 0 | WFM | Colombo Camila | 2129 | |
WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | 1 - 0 | de León Patricia | 1741 | |
Jorquera Valentina | 1997 | 1 - 0 | WFM | Amed Stephanie | 2159 | |
Segarra Tammy | 1947 | ½ - ½ | Heredia Carla | 2152 | ||
Romero Abigail | 2064 | Descanso | 0 | |||
Ronda 3 el 07.10.2009 a las 17.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
WFM | Amed Stephanie | 2159 | 1 - 0 | Segarra Tammy | 1947 | |
de León Patricia | 1741 | ½ - ½ | Jorquera Valentina | 1997 | ||
WFM | Colombo Camila | 2129 | 1 - 0 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 |
Cordero Daniela | 1984 | 0 - 1 | Gutierrez Leonela | 1920 | ||
Romero Abigail | 2064 | 1 - 0 | WFM | Herrera Milena | 2141 | |
Heredia Carla | 2152 | Descanso | 0 | |||
Ronda 4 el 08.10.2009 a las 09.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Gutierrez Leonela | 1920 | 1 - 0 | Romero Abigail | 2064 | ||
WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | 0 - 1 | Cordero Daniela | 1984 | |
Jorquera Valentina | 1997 | ½ - ½ | WFM | Colombo Camila | 2129 | |
Segarra Tammy | 1947 | 1 - 0 | de León Patricia | 1741 | ||
Heredia Carla | 2152 | ½ - ½ | WFM | Amed Stephanie | 2159 | |
WFM | Herrera Milena | 2141 | Descanso | 0 | ||
Ronda 5 el 08.10.2009 a las 17.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
de León Patricia | 1741 | 0 - 1 | Heredia Carla | 2152 | ||
WFM | Colombo Camila | 2129 | ½ - ½ | Segarra Tammy | 1947 | |
Cordero Daniela | 1984 | 0 - 1 | Jorquera Valentina | 1997 | ||
Romero Abigail | 2064 | 0 - 1 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | |
WFM | Herrera Milena | 2141 | 1 - 0 | Gutierrez Leonela | 1920 | |
WFM | Amed Stephanie | 2159 | Descanso | 0 | ||
Ronda 6 el 09.10.2009 a las 17.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | ½ - ½ | WFM | Herrera Milena | 2141 |
Jorquera Valentina | 1997 | 1 - 0 | Romero Abigail | 2064 | ||
Segarra Tammy | 1947 | 1 - 0 | Cordero Daniela | 1984 | ||
Heredia Carla | 2152 | 1 - 0 | WFM | Colombo Camila | 2129 | |
WFM | Amed Stephanie | 2159 | 1 - 0 | de León Patricia | 1741 | |
Gutierrez Leonela | 1920 | Descanso | 0 | |||
Ronda 7 el 10.10.2009 a las 09.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
WFM | Colombo Camila | 2129 | 0 - 1 | WFM | Amed Stephanie | 2159 |
Cordero Daniela | 1984 | 0 - 1 | Heredia Carla | 2152 | ||
Romero Abigail | 2064 | 0 - 1 | Segarra Tammy | 1947 | ||
WFM | Herrera Milena | 2141 | 1 - 0 | Jorquera Valentina | 1997 | |
Gutierrez Leonela | 1920 | 0 - 1 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | |
de León Patricia | 1741 | Descanso | 0 | |||
Ronda 8 el 10.10.2009 a las 17.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Jorquera Valentina | 1997 | 0 - 1 | Gutierrez Leonela | 1920 | ||
Segarra Tammy | 1947 | ½ - ½ | WFM | Herrera Milena | 2141 | |
Heredia Carla | 2152 | ½ - ½ | Romero Abigail | 2064 | ||
WFM | Amed Stephanie | 2159 | ½ - ½ | Cordero Daniela | 1984 | |
de León Patricia | 1741 | ½ - ½ | WFM | Colombo Camila | 2129 | |
WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | Descanso | 0 | ||
Ronda 9 el 11.10.2009 a las 09.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Cordero Daniela | 1984 | 1 - 0 | de León Patricia | 1741 | ||
Romero Abigail | 2064 | ½ - ½ | WFM | Amed Stephanie | 2159 | |
WFM | Herrera Milena | 2141 | ½ - ½ | Heredia Carla | 2152 | |
Gutierrez Leonela | 1920 | 0 - 1 | Segarra Tammy | 1947 | ||
WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | 1 - 0 | Jorquera Valentina | 1997 | |
WFM | Colombo Camila | 2129 | Descanso | 0 | ||
Ronda 10 el 11.10.2009 a las 17.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Segarra Tammy | 1947 | - | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | |
Heredia Carla | 2152 | - | Gutierrez Leonela | 1920 | ||
WFM | Amed Stephanie | 2159 | - | WFM | Herrera Milena | 2141 |
de León Patricia | 1741 | - | Romero Abigail | 2064 | ||
WFM | Colombo Camila | 2129 | - | Cordero Daniela | 1984 | |
Jorquera Valentina | 1997 | Descanso | 0 | |||
Ronda 11 el 12.10.2009 a las 14.00 | ||||||
Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | ||
Romero Abigail | 2064 | - | WFM | Colombo Camila | 2129 | |
WFM | Herrera Milena | 2141 | - | de León Patricia | 1741 | |
Gutierrez Leonela | 1920 | - | WFM | Amed Stephanie | 2159 | |
WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | - | Heredia Carla | 2152 | |
Jorquera Valentina | 1997 | - | Segarra Tammy | 1947 | ||
Cordero Daniela | 1984 | Descanso | 0 |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 3 días
0 comentarios:
Publicar un comentario