Ronda 3 el 07.10.2009 a las 17.00 | |||||||||||
# | SNo. | Nombre | FED | Pts | Res. | Pts | Nombre | FED | SNo. | ||
1 | 5 | IM | Ibarra Chami Luis | MEX | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Robson Ray | USA | 1 |
2 | 6 | FM | Macias Bryan | ECU | 2 | ½-½ | 2 | Tristan Leonardo | ARG | 3 | |
3 | 4 | Gallego Andres | COL | 2 | 0 - 1 | 2 | Diaz Ciro | ECU | 7 | ||
4 | 2 | GM | Diamant Andre | BRA | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sanguinetti Luis | URU | 15 | |
5 | 8 | Garcia Cardenas P. | CHI | 1 | 1 - 0 | 1½ | Krysa Leandro | ARG | 9 | ||
6 | 21 | Decuadro Sebastian | URU | 1 | 0 - 1 | 1 | Uribe Daniel | COL | 11 | ||
7 | 12 | Pulvett Daniel | VEN | 1 | 1 - 0 | 1 | Izquierdo Sebastian | URU | 23 | ||
8 | 25 | Ibanez Rodrigo | URU | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia Guerrero | MEX | 13 | ||
9 | 28 | Gonzalez Reyes | CHI | 1 | 0 - 1 | 1 | Vazquez Reyes | PUR | 14 | ||
10 | 16 | Arcos Facio Mateo | URU | 1 | ½-½ | 1 | Hurtado Matias | CHI | 27 | ||
11 | 30 | Michailov Matias | URU | 1 | ½-½ | 1 | Coppola Claudio | URU | 17 | ||
12 | 32 | Augoustis Alexis | URU | 1 | ½-½ | 1 | Silveira Shubert | URU | 19 | ||
13 | 10 | FM | Meza Hugo | ARG | ½ | 1 - 0 | ½ | Carbone Diego | URU | 29 | |
14 | 20 | Mamani Joan | PER | ½ | 1 - 0 | ½ | Gieseler Ronny | BRA | 33 | ||
15 | 22 | Vaz Leonardo | URU | ½ | 1 - 0 | 0 | Carlo Daniel | BOL | 18 | ||
16 | 31 | Arrieta Gonzalo | URU | 0 | 0 - 1 | 0 | Cucchi Nicolas | URU | 24 | ||
17 | 26 | Cabezas Gonzalo | CHI | 0 | ½-½ | 0 | Pugliese Facundo | URU | 34 |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 3 días
0 comentarios:
Publicar un comentario