Ronda 1 - 06.10.2009 a las 17.00 hs | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 18 | Carlo Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Robson Ray | 1 | |
2 | 2 | GM | Diamant Andre | 0 | 1 - 0 | 0 | Silveira Shubert | 19 | |
3 | 20 | Mamani Joan | 0 | 0 - 1 | 0 | Tristan Leonardo | 3 | ||
4 | 4 | Gallego Andres | 0 | 1 - 0 | 0 | Decuadro Sebastian | 21 | ||
5 | 22 | Vaz Leonardo | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Ibarra Chami Luis | 5 | |
6 | 6 | FM | Macias Bryan | 0 | 1 - 0 | 0 | Izquierdo Sebastian | 23 | |
7 | 24 | Cucchi Nicolas | 0 | 0 - 1 | 0 | Diaz Ciro | 7 | ||
8 | 8 | Garcia Cardenas Pablo | 0 | 1 - 0 | 0 | Ibanez Rodrigo | 25 | ||
9 | 26 | Cabezas Gonzalo | 0 | 0 - 1 | 0 | Krysa Leandro | 9 | ||
10 | 10 | FM | Meza Hugo | 0 | ½ - ½ | 0 | Hurtado Matias | 27 | |
11 | 28 | Gonzalez Reyes Gabriel | 0 | 1 - 0 | 0 | Uribe Daniel | 11 | ||
12 | 12 | Pulvett Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Carbone Diego | 29 | ||
13 | 30 | Michailov Matias | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Guerrero Isaac | 13 | ||
14 | 14 | Vazquez Reyes Raul | 0 | 1 - 0 | 0 | Arrieta Gonzalo | 31 | ||
15 | 32 | Augoustis Alexis | 0 | ½ - ½ | 0 | Sanguinetti Luis | 15 | ||
16 | 16 | Arcos Facio Mateo | 0 | 1 - 0 | 0 | Gieseler Ronny | 33 | ||
17 | 34 | Pugliese Facundo | 0 | 0 - 1 | 0 | Coppola Claudio | 17 |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 18 horas
1 comentarios:
Ustedes tienen una excelente página. De fácil acceso y entendible. Por acá me estaré conectando para obtener información.
Hasta mañana. Feliz noche. Nidia (desde Colombia)
Publicar un comentario