| Ronda 1 - 06.10.2009 a las 17.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | Heredia Carla | 2152 | 1 - 0 | Jorquera Valentina | 1997 | 11 | ||
| 3 | WFM | Amed Stephanie | 2159 | 1 - 0 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | 10 |
| 4 | de León Patricia | 1741 | 0 - 1 | Gutierrez Leonela | 1920 | 9 | ||
| 5 | WFM | Colombo Camila | 2129 | 1 - 0 | WFM | Herrera Milena | 2141 | 8 |
| 6 | Cordero Daniela | 1984 | 0 - 1 | Romero Abigail | 2064 | 7 | ||
| 1 | Segarra Tammy | 1947 | Descanso | 0 | ||||
| Ronda 2 - 07.10.2009 a las 09.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 8 | WFM | Herrera Milena | 2141 | - | Cordero Daniela | 1984 | 6 | |
| 9 | Gutierrez Leonela | 1920 | - | WFM | Colombo Camila | 2129 | 5 | |
| 10 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | - | de León Patricia | 1741 | 4 | |
| 11 | Jorquera Valentina | 1997 | - | WFM | Amed Stephanie | 2159 | 3 | |
| 1 | Segarra Tammy | 1947 | - | Heredia Carla | 2152 | 2 | ||
| 7 | Romero Abigail | 2064 | Descanso | 0 | ||||
| Ronda 3 - 07.10.2009 a las 17.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | WFM | Amed Stephanie | 2159 | - | Segarra Tammy | 1947 | 1 | |
| 4 | de León Patricia | 1741 | - | Jorquera Valentina | 1997 | 11 | ||
| 5 | WFM | Colombo Camila | 2129 | - | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | 10 |
| 6 | Cordero Daniela | 1984 | - | Gutierrez Leonela | 1920 | 9 | ||
| 7 | Romero Abigail | 2064 | - | WFM | Herrera Milena | 2141 | 8 | |
| 2 | Heredia Carla | 2152 | Descanso | 0 | ||||
| Ronda 4 - 08.10.2009 a las 09.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 9 | Gutierrez Leonela | 1920 | - | Romero Abigail | 2064 | 7 | ||
| 10 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | - | Cordero Daniela | 1984 | 6 | |
| 11 | Jorquera Valentina | 1997 | - | WFM | Colombo Camila | 2129 | 5 | |
| 1 | Segarra Tammy | 1947 | - | de León Patricia | 1741 | 4 | ||
| 2 | Heredia Carla | 2152 | - | WFM | Amed Stephanie | 2159 | 3 | |
| 8 | WFM | Herrera Milena | 2141 | Descanso | 0 | |||
| Ronda 5 - 08.10.2009 a las 17.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | de León Patricia | 1741 | - | Heredia Carla | 2152 | 2 | ||
| 5 | WFM | Colombo Camila | 2129 | - | Segarra Tammy | 1947 | 1 | |
| 6 | Cordero Daniela | 1984 | - | Jorquera Valentina | 1997 | 11 | ||
| 7 | Romero Abigail | 2064 | - | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | 10 | |
| 8 | WFM | Herrera Milena | 2141 | - | Gutierrez Leonela | 1920 | 9 | |
| 3 | WFM | Amed Stephanie | 2159 | Descanso | 0 | |||
| Ronda 6 - 09.10.2009 a las 17.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | - | WFM | Herrera Milena | 2141 | 8 |
| 11 | Jorquera Valentina | 1997 | - | Romero Abigail | 2064 | 7 | ||
| 1 | Segarra Tammy | 1947 | - | Cordero Daniela | 1984 | 6 | ||
| 2 | Heredia Carla | 2152 | - | WFM | Colombo Camila | 2129 | 5 | |
| 3 | WFM | Amed Stephanie | 2159 | - | de León Patricia | 1741 | 4 | |
| 9 | Gutierrez Leonela | 1920 | Descanso | 0 | ||||
| Ronda 7 - 10.10.2009 a las 09.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | WFM | Colombo Camila | 2129 | - | WFM | Amed Stephanie | 2159 | 3 |
| 6 | Cordero Daniela | 1984 | - | Heredia Carla | 2152 | 2 | ||
| 7 | Romero Abigail | 2064 | - | Segarra Tammy | 1947 | 1 | ||
| 8 | WFM | Herrera Milena | 2141 | - | Jorquera Valentina | 1997 | 11 | |
| 9 | Gutierrez Leonela | 1920 | - | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | 10 | |
| 4 | de León Patricia | 1741 | Descanso | 0 | ||||
| Ronda 8 - 10.10.2009 a las 17.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 11 | Jorquera Valentina | 1997 | - | Gutierrez Leonela | 1920 | 9 | ||
| 1 | Segarra Tammy | 1947 | - | WFM | Herrera Milena | 2141 | 8 | |
| 2 | Heredia Carla | 2152 | - | Romero Abigail | 2064 | 7 | ||
| 3 | WFM | Amed Stephanie | 2159 | - | Cordero Daniela | 1984 | 6 | |
| 4 | de León Patricia | 1741 | - | WFM | Colombo Camila | 2129 | 5 | |
| 10 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | Descanso | 0 | |||
| Ronda 9 - 11.10.2009 a las 09.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 6 | Cordero Daniela | 1984 | - | de León Patricia | 1741 | 4 | ||
| 7 | Romero Abigail | 2064 | - | WFM | Amed Stephanie | 2159 | 3 | |
| 8 | WFM | Herrera Milena | 2141 | - | Heredia Carla | 2152 | 2 | |
| 9 | Gutierrez Leonela | 1920 | - | Segarra Tammy | 1947 | 1 | ||
| 10 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | - | Jorquera Valentina | 1997 | 11 | |
| 5 | WFM | Colombo Camila | 2129 | Descanso | 0 | |||
| Ronda 10 - 11.10.2009 a las 17.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Segarra Tammy | 1947 | - | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | 10 | |
| 2 | Heredia Carla | 2152 | - | Gutierrez Leonela | 1920 | 9 | ||
| 3 | WFM | Amed Stephanie | 2159 | - | WFM | Herrera Milena | 2141 | 8 |
| 4 | de León Patricia | 1741 | - | Romero Abigail | 2064 | 7 | ||
| 5 | WFM | Colombo Camila | 2129 | - | Cordero Daniela | 1984 | 6 | |
| 11 | Jorquera Valentina | 1997 | Descanso | 0 | ||||
| Ronda 11 - 12.10.2009 a las 14.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 7 | Romero Abigail | 2064 | - | WFM | Colombo Camila | 2129 | 5 | |
| 8 | WFM | Herrera Milena | 2141 | - | de León Patricia | 1741 | 4 | |
| 9 | Gutierrez Leonela | 1920 | - | WFM | Amed Stephanie | 2159 | 3 | |
| 10 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | - | Heredia Carla | 2152 | 2 | |
| 11 | Jorquera Valentina | 1997 | - | Segarra Tammy | 1947 | 1 | ||
| 6 | Cordero Daniela | 1984 | Descanso | 0 | ||||
martes, 6 de octubre de 2009
PanAm Sub 20 2009: Torneo Femenino, Ronda 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicado por Julio González Cabillón A LAS 23:05
Referencias:
Panamericano sub 20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario