| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | Koya | Sonen | |
| 1 | 9 | Gutierrez Leonela | 1920 | VEN | 6 | 1 | 1 | 23,00 | |
| 2 | 3 | WFM | Amed Stephanie | 2159 | ARG | 6 | ½ | 2½ | 25,00 |
| 3 | 2 | Heredia Carla | 2152 | ECU | 6 | ½ | 1 | 22,75 | |
| 4 | 10 | WFM | Feliciano Vanessa | 2163 | BRA | 5½ | 1 | 2 | 22,50 |
| 5 | 1 | Segarra Tammy | 1947 | PUR | 5½ | 0 | 1½ | 22,00 | |
| 6 | 11 | Jorquera Valentina | 1997 | CHI | 4 | 2½ | 1 | 16,50 | |
| 7 | 5 | WFM | Colombo Camila | 2129 | URU | 4 | 2 | 1½ | 16,75 |
| 8 | 7 | Romero Abigail | 2064 | ECU | 4 | 2 | 1 | 15,00 | |
| 9 | 6 | Cordero Daniela | 1984 | BOL | 4 | 1½ | 1½ | 15,50 | |
| 10 | 8 | WFM | Herrera Milena | 2141 | COL | 4 | 1 | 3 | 21,50 |
| 11 | 4 | de León Patricia | 1741 | URU | 1 | 0 | 0 | 4,00 |
Aniversario de nau64!
Hace 5 días

0 comentarios:
Publicar un comentario