# | Nombre | Elo | FED | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | P | |
1 | Gutiérrez L. | 1920 | VEN | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
2 | Heredia C. | 2152 | ECU | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | |||||||
3 | Jorquera V. | 1997 | CHI | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | ||||||
4 | wfm | Colombo C. | 2129 | URU | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||
5 | wfm | Amed S. | 2159 | ARG | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2½ | ||||||
6 | wfm | Feliciano V. | 2163 | BRA | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | Cordero D. | 1984 | BOL | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | ||||||
8 | Romero A. | 2064 | ECU | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | |||||||
9 | Segarra T. | 1947 | PUR | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2 | |||||||
10 | wfm | Herrera M. | 2141 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ||||||
11 | de León P. | 1741 | URU | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ |
Clases de Ajedrez para Niños
Hace 19 horas
0 comentarios:
Publicar un comentario