
Los maestros Manuel Larrea y Cristhian Oddone empataron el segundo puesto, con 4 puntos y medio.
A continuación les presentamos las partidas del Magistral. Esta base llega a ustedes por gentileza del A.I. Héctor Silva Nazzari. Pueden descargarse pulsando en el visor de partidas precisamente donde dice "Download PGN".
ID | Nombre | Fed | Tít. | Rc | Pts. | N | Variación | |
2100134 | BRA | MF | 2180 | 5.00 | 7 | + 2.55 | ||
3000508 | URU | MF | 2179 | 4.50 | 7 | - 5.70 | ||
3001334 | URU | MN | 2195 | 4.50 | 7 | +11.55 | ||
3000532 | URU | CM | 2211 | 4.00 | 7 | + 21.3 | ||
3000400 | URU | MF | 2189 | 3.50 | 7 | - 9.45 | ||
3000974 | URU | CM | 2218 | 3.00 | 7 | +13.5 | ||
3000419 | URU | MN | 2203 | 2.50 | 7 | - 9.30 | ||
108430 | ARG | CM | 2210 | 1.00 | 7 | - 24.45 | ||
Rc - rating promedio de los oponentes |
0 comentarios:
Publicar un comentario