En esta segunda entrada recordaremos las integraciones de los equipos de la Serie "A" del Inteclubes 2010.
1 Banco República Rtg-Ø: 2303
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | |
1 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2492 | 2399 |
2 | CM | López Azambuja Nicolás | 2273 | 2142 |
3 | WFM | Colombo Camila | 2183 | 2061 |
4 | CM | Cóppola Claudio | 2237 | 2115 |
5 | CM | Decuadro Sebastián | 2210 | 2025 |
2 Paysandú Rtg-Ø: 2280
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | |
1 | NM | Oddone Cristhian | 2346 | 2236 |
2 | CM | Tregarthen Emiliano | 2267 | 2063 |
3 | CM | Ulaneo Nicolás | 2228 | 2076 |
4 | CM | Michailov Matías | 2259 | 2049 |
5 | NM | Ulaneo Ruben | 2246 | 2208 |
6 | CM | González Cabillón Julio | 2209 | 0 |
3 Mercedes Rtg-Ø: 2193
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | |
1 | FM | Izquierdo Daniel | 2393 | 2275 |
2 | NM | Donatti Álvaro | 2318 | 2210 |
3 | Izquierdo Sebastián | 2133 | 2021 | |
4 | WCM | Donatti Sofía | 1927 | 1797 |
5 | Sosa Diego | 1890 | 0 |
4 Trebejos Rtg-Ø: 2174
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | |
1 | NM | Muníz Rafael | 2294 | 2180 |
2 | CM | Lanzilotta Marcelo | 2090 | 2014 |
3 | NM | Pérez Alfonso | 2255 | 2167 |
4 | Campiglia Guido | 2056 | 0 | |
5 | Salguero Marcelo | 1989 | 1941 | |
6 | Estrada Taddei Walter | 1730 | 0 |
5 Modelo Rtg-Ø: 2130
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | |
1 | NM | Castro César | 2274 | 0 |
2 | Ibáñez Iglesias Rodrigo | 2038 | 1936 | |
3 | CM | Cao Jorge | 2121 | 2144 |
4 | CM | Barboza Mauro | 2081 | 2079 |
5 | CM | Hiriart Guillermo | 2044 | 0 |
6 | Ibáñez Iglesias Marcelo | 2014 | 0 |
6 Minas Rtg-Ø: 2122
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | |
1 | NM | Brasó Jorge | 2276 | 2186 |
2 | CM | Moreira Marcelo | 2174 | 2071 |
3 | Álvarez Miguel | 2047 | 1934 | |
4 | Benítez Andrés | 1990 | 0 | |
5 | Cámpora Edgardo | 0 | 0 |
7 San José Rtg-Ø: 2105
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | |
1 | FM | Larrea Manuel | 2439 | 2323 |
2 | CM | Larrea Osvaldo | 2100 | 0 |
3 | Musso Alejandro | 1956 | 1900 | |
4 | Iduate Guillermo | 1925 | 1882 |
El elo-Ø se calcula con los mejores cuatro Elos.
0 comentarios:
Publicar un comentario