A continuación les presentamos las integraciones de los equipos de la Serie "B" del Inteclubes 2010.
1 Banco República "B" Rtg-Ø: 1999
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | CM | Miralles Nicolás | 2232 | 2073 | URU |
2 | Augoustis Alexis | 2020 | 1895 | URU | |
3 | Arrieta Gonzalo | 1984 | 1860 | URU | |
4 | Caitano Pablo | 1760 | 0 | URU |
2 La Proa Vladivostok Rtg-Ø: 1978
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | Fernández Antonio | 2070 | 0 | URU | |
2 | Cabrera Aldo | 1947 | 1900 | URU | |
3 | Salgueiro Salvador | 1944 | 1852 | URU | |
4 | Cordero Renzo | 1952 | 0 | URU | |
5 | Martelo Damián | 1894 | 0 | URU | |
6 | Savino Horacio | 1854 | 0 | URU |
3 Durazno Rtg-Ø: 1971
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | De la Torre Andrés | 2071 | 0 | URU | |
2 | Revello Pablo | 2049 | 0 | URU | |
3 | Ceva José | 1829 | 0 | URU | |
4 | Rambao Luis | 1933 | 0 | URU | |
5 | Cardozo Marcos | 1782 | 0 | URU | |
6 | Alonso Mario | 0 | 0 | URU |
4 Paysandú "B" Rtg-Ø: 1967
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | Ulaneo Matías | 2147 | 1976 | URU | |
2 | Campopiano Julio | 1875 | 1743 | URU | |
3 | Laenen Daniel | 1933 | 1779 | URU | |
4 | Laenen Matías | 1914 | 1683 | URU |
5 Paysandú "C" Rtg-Ø: 1928
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | Belbey Juan | 1754 | 0 | URU | |
2 | CM | Pustilnik Iber | 2079 | 0 | URU |
3 | Villarreal Julio | 1941 | 1954 | URU | |
4 | Chaparro Richart | 1938 | 0 | URU | |
5 | Pintos Sergio | 0 | 0 | URU | |
6 | Arévalo Horacio | 1700 | 0 | URU |
6 Banco República "C" Rtg-Ø: 1925
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | Perdomo Sebastián | 1949 | 0 | URU | |
2 | Solari Pablo | 1943 | 1673 | URU | |
3 | de León Patricia | 1911 | 1738 | URU | |
4 | Cabanelas Mariano | 1896 | 0 | URU |
7 Aires Puros "A" Rtg-Ø: 1885
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | Casas Nicolás | 1949 | 0 | URU | |
2 | Salchi Nicolás | 1882 | 0 | URU | |
3 | Figueredo Nicolás | 1976 | 0 | URU | |
4 | Santos Emiliano | 1734 | 0 | URU | |
5 | Rijo Pedro | 0 | 0 | URU |
8 Unión Cosmopolita Rtg-Ø: 1837
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | López Aldí | 1984 | 0 | URU | |
2 | Pos Marcos | 1888 | 0 | URU | |
3 | Acosta Gabriel | 1828 | 0 | URU | |
4 | Machado Gustavo | 1647 | 0 | URU | |
5 | Froste Juan | 1645 | 0 | URU |
9 Salores Rtg-Ø:1774
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | CM | Kimelman Gabriel | 1722 | 1853 | URU |
2 | Savio Enrique | 1789 | 0 | URU | |
3 | Vico Johan | 1759 | 1880 | URU | |
4 | Pérez José Luis | 1790 | 0 | URU | |
5 | Pérez Manuela | 0 | 0 | URU | |
6 | León Maximiliano | 1758 | 0 | URU |
10 Banco República "D" Rtg-Ø:1732
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | de San Vicente Sabrina | 1801 | 0 | URU | |
2 | Ortíz Soledad | 1696 | 0 | URU | |
3 | Jacobovici Pablo | 1797 | 0 | URU | |
4 | de León Verónica | 1634 | 0 | URU | |
5 | Achugar Martín | 0 | 0 | URU |
11 Banco República "E" Rtg-Ø: 1468
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | Zecharies Alexis | 1611 | 0 | URU | |
2 | Chamlian Aram | 1554 | 0 | URU | |
3 | Negreira Felipe | 1507 | 0 | URU | |
4 | Navilliat Rafael | 0 | 0 | URU |
12 Trinidad Rtg-Ø: 1444
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | Aguilar Sebastián | 2177 | 2106 | URU | |
2 | Cheble Marcelo | 0 | 0 | URU | |
3 | Miglierina Walter | 0 | 0 | URU | |
4 | Moreira Julio | 0 | 0 | URU | |
5 | Vega Víctor | 0 | 0 | URU | |
6 | Pereira Facundo | 0 | 0 | URU |
13 Aires Puros "B" Rtg-Ø: 1389
Me. | Nombre | Elo N | FIDE | FED | |
1 | Vidal Matías | 0 | 0 | URU | |
2 | Bruschi Mathias | 1686 | 0 | URU | |
3 | Menéndez Diego | 0 | 0 | URU | |
4 | Busca Joaquín | 1468 | 0 | URU | |
5 | Peralta Matías | 0 | 0 | URU |
El Rtg-Ø se calcula con los primeros 4 jugadores.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario