
- Integración de Equipos en el Torneo Absoluto-
Para examinar las integraciones, basta pulsar sobre el nombre del país correspondiente.
| # | Band. | Cód. | País | Elo m | Capitán |
| 1 | RUS | Rusia | 2756 | Bakh, Alexander | |
| 2 | UKR | Ucrania | 2729 | Tukmakov, Volodymyr | |
| 3 | CHN | China | 2714 | Ye, Jiangchuan | |
| 4 | AZE | Azerbaiyan | 2709 | Sideifzada, Fikrat | |
| 5 | HUN | Hungría | 2692 | Pinter, Jozsef | |
| 6 | BUL | Bulgaria | 2691 | Velikov, Petar | |
| 7 | FRA | Francia | 2690 | Lopez, Jordi | |
| 8 | ISR | Israel | 2682 | Greenfeld, Alon | |
| 9 | ARM | Armenia | 2677 | Petrosian, Arshak | |
| 10 | USA | USA | 2673 | Donaldson, John W | |
| 11 | GER1 | Alemania | 2647 | Boensch, Uwe | |
| 12 | ESP | España | 2644 | Magem Badals, Jordi | |
| 13 | IND | India | 2634 | Singh, Bharat | |
| 14 | ROU | Rumania | 2631 | Ionescu, Doru Alexandru | |
| 15 | ENG | Inglaterra | 2629 | Wells, Peter K | |
| 16 | CUB | Cuba | 2625 | Vera, Reynaldo | |
| 17 | GEO | Georgia | 2618 | Sturua, Zurab | |
| 18 | CZE | República Checa | 2611 | Konopka, Michal | |
| 19 | NOR | Noruega | 2611 | Abrahamsson, Roaul | |
| 20 | NED | Holanda | 2609 | Chuchelov, Vladimir | |
| 21 | POL | Polonia | 2609 | Jakubiec, Artur | |
| 22 | SRB | Serbia | 2604 | Vucicevic, Moma | |
| 23 | BLR | Belarus | 2602 | Kupreichik, Viktor D | |
| 24 | CRO | Croacia | 2588 | Sindik, Ervin | |
| 25 | SVK | Eslovaquia | 2587 | Banas, Jan | |
| 26 | MDA | Moldavia | 2585 | Komliakov, Viktor | |
| 27 | GRE | Grecia | 2585 | Nikolaidis, Ioannis | |
| 28 | SLO | Eslovenia | 2583 | Mohr, Georg | |
| 29 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 2577 | Kemal | |
| 30 | SWE | Suecia | 2576 | Brynell, Stellan | |
| 31 | DEN | Dinamarca | 2574 | Andreasen, Per | |
| 32 | ARG | Argentina | 2572 | Valerga, Diego | |
| 33 | UZB | Uzbekistan | 2557 | ||
| 34 | KAZ | Kazakhistan | 2555 | Vladimirov, Evgeny | |
| 35 | LTU | Lituania | 2548 | Sakalauskas, Vaidas | |
| 36 | SUI | Suiza | 2541 | Jussupow, Artur | |
| 37 | VIE | Vietnam | 2539 | Tat Thang, Dang | |
| 38 | PHI | Filipinas | 2526 | Torre, Eugene | |
| 39 | MKD | Macedonia | 2525 | Kizov, Atanas | |
| 40 | IRI | Irán | 2524 | Sheykh Harandi, Khosrow | |
| 41 | GER2 | Alemania 2 | 2523 | Vökler, Bernd | |
| 42 | MNE | Montenegro | 2522 | Popadic, Dragomir | |
| 43 | ITA | Italia | 2521 | Bruno, Fabio | |
| 44 | LAT | Letonia | 2521 | Cimins, Alberts | |
| 45 | ISL | Islandia | 2520 | Bjornsson, Sigurbjorn | |
| 46 | SCO | Escocia | 2512 | Dempsey, John | |
| 47 | CAN | Cánada | 2500 | Livshits, Ron | |
| 48 | EST | Estonia | 2498 | Khalifman, Alexander | |
| 49 | EGY | Egipto | 2497 | Mohamed, Farag Amrou | |
| 50 | TUR | Turquía | 2496 | Grivas, Efstratios | |
| 51 | FIN | Finlandia | 2490 | Tauriainen, Marko | |
| 52 | AUS | Australia | 2488 | Weeks, Manuel | |
| 53 | AUT | Austria | 2486 | Ribli, Zoltan | |
| 54 | BAN | Bangladesh | 2486 | Rausis, Igor | |
| 55 | PER | Perú | 2475 | Jorge Arturo, Soto Vega | |
| 56 | IRL | Irlanda | 2461 | Keogh, Eamon | |
| 57 | BRA | Brasil | 2460 | Bento, Antonio | |
| 58 | COL | Colombia | 2459 | Mosquera, Miguel | |
| 59 | VEN | Venezuela | 2444 | Palacios, Antonio | |
| 60 | POR | Portugal | 2441 | Durao, Joaquim | |
| 61 | MAR | Marruecos | 2439 | Hifad, Rachid | |
| 62 | QAT | Qatar | 2431 | Kuzmin, Alexey | |
| 63 | MEX | México | 2423 | Ferriz Carrasquedo, Alfonso | |
| 64 | CRC | Costa Rica | 2422 | Rodríguez Chaverri, David | |
| 65 | PAR | Paraguay | 2415 | Britez Chamorro, Víctor | |
| 66 | ECU | Ecuador | 2408 | Baquero, Martha | |
| 67 | BEL | Bélgica | 2395 | Maes, Valeer | |
| 68 | INA | Indonesia | 2387 | Handoko, Edhi | |
| 69 | KGZ | Kyrgyzstan | 2386 | Alik, Rakishev | |
| 70 | PLE | Palestina | 2379 | EzzEddine Said, Khaled | |
| 71 | MGL | Mongolia | 2372 | Suuri, Enkhtsag | |
| 72 | NZL | Nueva Zelandia | 2370 | Bennett, Hilton | |
| 73 | FAI | Islas Faroe | 2364 | Vang, Finnbjørn | |
| 74 | MAS | Malasia | 2362 | Abu Bakar, Ibrahim | |
| 75 | DOM | República Dominicana | 2358 | Mesa, Teofilo | |
| 76 | TJK | Tajikistan | 2358 | Mirzoev, Alimahmad | |
| 77 | IPCA | IPCA | 2358 | ||
| 78 | SIN | Singapur | 2346 | Chan, Peng-Kong | |
| 79 | ALG | Argelia | 2340 | Aziz Madani, Benhadi | |
| 80 | UAE | Emiratos Árabes | 2332 | Kengis, Edvins | |
| 81 | YEM | Yemen | 2332 | Abdul Karim, Al-Audari | |
| 82 | MYA | Myanmar | 2328 | ||
| 83 | LIB | Líbano | 2325 | Abou Nemri, Chihade | |
| 84 | TKM | Turkmenistan | 2321 | Muratkuliev, Shohrat | |
| 85 | IBCA | IBCA | 2318 | Bernard, Ryszard | |
| 86 | RSA | Sudáfrica | 2315 | Reinderman, Dimitri | |
| 87 | BOL | Bolivia | 2313 | Ferrufino, Alfonso | |
| 88 | SYR | Siria | 2312 | Alhout, Hossam | |
| 89 | TUN | Túnez | 2310 | Kulikov, Oleg | |
| 90 | IRQ | Iraq | 2305 | Madhloom, Dhafer | |
| 91 | ICSC | ICSC | 2305 | Cehic, Goran | |
| 92 | ESA | El Salvador | 2300 | Hernández, Erick Ademir | |
| 93 | JOR | Jordania | 2288 | ||
| 94 | URU | Uruguay | 2287 | Celi, Enrique | |
| 95 | LUX | Luxemburgo | 2286 | Jansa, Vlastimil | |
| 96 | MNC | Mónaco | 2275 | Mapelle, Jacques | |
| 97 | THA | Tailandia | 2272 | Nakvanich, Sahapol | |
| 98 | ZAM | Zambia | 2270 | Daka, Francis | |
| 99 | WLS | Gales | 2263 | Hutchings, Stuart | |
| 100 | ZIM | Zimbabwe | 2261 | Kuwaza, Charles |
Para ver las restantes integraciones, pulse aquí.
Fuente: http://chess-results.info/
1 comentarios:
sin dudas que el equipo ruso sera el claro favorito por la calidad de sus jugadores y por que tiene a Kramnik buscando un consuelo despues de lo sucedido contra Anand
Publicar un comentario