| Me. | Nombre | FIDE | FED | Pts | Result | Pts | Nombre | FIDE | FED | |||
| 1 | IM | Robson Ray | 2527 | USA | 3 | 1 - 0 | 3 | Diaz Ciro | 2323 | ECU | ||
| 2 | Tristan | 2412 | ARG | 2½ | ½ | 2½ | GM | Diamant | 2526 | BRA | ||
| 3 | Gallego | 2404 | COL | 2 | ½ | 2½ | FM | Macias Bryan | 2363 | ECU | ||
| 4 | Pulvett | 2237 | VEN | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Ibarra Luis | 2393 | MEX | ||
| 5 | Garcia Gue. | 2156 | MEX | 2 | 1 - 0 | 2 | Garcia Car. | 2312 | CHI | |||
| 6 | Uribe | 2264 | COL | 2 | ½ | 2 | Vazquez | 2137 | PUR | |||
| 7 | Krysa | 2284 | ARG | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Michailov | 1886 | URU | |||
| 8 | Coppola | 2105 | URU | 1½ | 1 - 0 | 1½ | FM | Meza Hugo | 2276 | ARG | ||
| 9 | Sanguinetti | 2116 | URU | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Vaz | 2028 | URU | |||
| 10 | Silveira | 2065 | URU | 1½ | ½ | 1½ | Arcos Facio | 2109 | URU | |||
| 11 | Hurtado | 1920 | CHI | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Mamani | 2060 | PER | |||
| 12 | Augoustis | 0 | URU | 1½ | ½ | 1 | Decuadro | 2034 | URU | |||
| 13 | Izquierdo | 2018 | URU | 1 | 1 - 0 | 1 | Ibañez | 1934 | URU | |||
| 14 | Cucchi | 1963 | URU | 1 | 0 - 1 | 1 | Gonzalez | 1917 | CHI | |||
| 15 | Gieseler | 0 | BRA | ½ | 1 - 0 | ½ | Cabezas | 1929 | CHI | |||
| 16 | Pugliese | 0 | URU | ½ | 0 - 1 | ½ | Carbone | 1912 | URU | |||
| 17 | Carlo Daniel | 2091 | BOL | 0 | ½ | 0 | Arrieta | 0 | URU |
Aquí puedes consultar el emparejamiento de la ronda 5.
0 comentarios:
Publicar un comentario